Cała stawka 33 kierowców wyjechała na tor Indianapolis Motor Speedway dzień po zakończeniu kwalifikacji, aby sprawdzić się w warunkach wyścigowych. Najlepszy czas uzyskał Sage Karam, który pokonał okrążenie ze średnią prędkością 364,454 km/h (226461 mph).
Podczas poniedziałkowej sesji pokonano łącznie 2526 okrążeń, a na drugim miejscu uplasował się były zwycięzca wyścigu Tony Kanaan, który pojechał szybciej od najlepszego kierowcy Hondy Ryana Huntera-Reaya.
Zdobywca pole position Ed Carpenter uplasował się w połowie stawki, na 14. miejscu. Najlepszym debiutantem był z kolei dziewiąty Zachary Claman De Melo. Najwięcej okrążeń pokonali kierowcy Team Penske Will Power i Hélio Castroneves – odpowiednio 120 i 118 kółek.
Problemy miał inny tegoroczny debiutant Robert Wickens, który już po pokonaniu trzech okrążeń uderzył w barierę na wyjściu z drugiego zakrętu i rozbił swój samochód: „Odzyskałem panowanie, ale skończył mi się tor i otarłem się o barierę. Połamałem zawieszenie i próbowałem spokojnie wytracić prędkość, gdy samochód nagle skręcił prosto w ścianę. Szkoda, bo nikt nie chce, aby przydarzyło się coś takiego, szczególnie tak krótko przed wyścigiem”
.
Ostatni, godzinny trening odbędzie się w piątek, z kolei sam wyścig będzie miał miejsce w niedzielę.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | 24 | ![]() |
Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
39,7419 | 71 | |
2 | 14 | ![]() |
Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,2362 | 66 | |
3 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,2901 | 68 | |
4 | 23 | ![]() |
Charlie Kimball | Carlin | ![]() |
+ 0,3326 | 79 | |
5 | 27 | ![]() |
Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | ![]() |
+ 0,3459 | 70 | |
6 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
+ 0,3570 | 120 | |
7 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
+ 0,3707 | 118 | |
8 | 98 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ![]() |
+ 0,4101 | 56 | |
9 | 19 | ![]() |
Zachary Claman De Melo | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
+ 0,4204 | 79 |
10 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,4428 | 101 | |
11 | 18 | ![]() |
Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | ![]() |
+ 0,4816 | 92 | |
12 | 25 | ![]() |
Stefan Wilson | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,4880 | 115 | |
13 | 32 | ![]() |
Kyle Kaiser | D | Juncos Racing | ![]() |
+ 0,4965 | 72 |
14 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,5134 | 100 | |
15 | ![]() |
![]() |
JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
+ 0,5728 | 93 | |
16 | 29 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,5775 | 109 | |
17 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
+ 0,5953 | 115 | |
18 | 4 | ![]() |
Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,6233 | 19 |
19 | 13 | ![]() |
Danica Patrick | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,6302 | 69 | |
20 | 88 | ![]() |
Gabby Chaves | Harding Racing | ![]() |
+ 0,6379 | 51 | |
21 | 60 | ![]() |
Jack Harvey | Meyer Shank Racing w/SPM | ![]() |
+ 0,6421 | 93 | |
22 | 7 | ![]() |
Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,6540 | 100 | |
23 | 30 | ![]() |
Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
+ 0,6935 | 74 | |
24 | 26 | ![]() |
Zach Veach | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,7257 | 54 | |
25 | 6 | ![]() |
Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,7393 | 3 |
26 | 10 | ![]() |
Ed Jones | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,7497 | 98 | |
27 | 21 | ![]() |
Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,7848 | 81 | |
28 | 1 | ![]() |
Josef Newgarden | Team Penske | ![]() |
+ 0,8019 | 87 | |
29 | 59 | ![]() |
Max Chilton | Carlin | ![]() |
+ 0,8161 | 45 | |
30 | ![]() |
![]() |
James Davison | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,8712 | 45 | |
31 | 64 | ![]() |
Oriol Servià | Scuderia Corsa | ![]() |
+ 0,8755 | 65 | |
32 | 17 | ![]() |
Conor Daly | Dale Coyne Racing w/Thom Burns Racing | ![]() |
+ 0,9405 | 60 | |
33 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
+ 1,0002 | 58 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej INDYCAR
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.