Marco Andretti przejechał najszybsze okrążenie podczas piątkowego treningu w pierwszym tygodniu zmagań na torze Indianapolis Motor Speedway. Kierowca Andretti Autosport uzyskał wynik 373,050 km/h (231,802 mph) i uplasował się przed Robertem Wickensem i Edem Carpenterem.
„Nasze ustawienia wyścigowe są bliskie ideału, nie wiem na ile jeszcze zdołamy je poprawić”
– powiedział Andretti. „Jeśli chodzi o ustawienia kwalifikacyjne, to nie jestem zadowolony z szybkości – myślę, że będziemy gdzieś pod koniec pierwszej dziewiątki”
.
Andretti był dwunasty w klasyfikacji okrążeń przejechanych bez pomocy cienia aerodynamicznego – w niej najlepszy był Will Power z wynikiem 369,795 km/h (229,780 mph), za którym uplasowali się jego zespołowi koledzy z Team Penske Josef Newgarden i Simon Pagenaud. Czwarty był Carpenter, a najszybszym kierowcą Hondy był piąty Sebastien Bourdais.
Podczas „szybkiego piątku” kierowcy jeździli ze zwiększonym ciśnieniem turbodoładowania, co przekłada się na przyrost około 50 koni mechanicznych. Dodatkowa moc będzie dostępna także podczas dwudniowych kwalifikacji, podczas których wyłoniona zostanie stawka 33 kierowców.
Jedyny poważny incydent miał miejsce z udziałem Jamesa Davisona, który rozbił się na wyjściu z drugiego zakrętu: „Dołączyłem do klubu kierowców, którzy przywalili w ścianę toru Indianapolis. Oczywiście nie chcieliśmy tego, ale musieliśmy czegoś spróbować – mieliśmy 32. czas i nie pojechalibyśmy szybciej nie próbując czegoś innego”
.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | 98 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ![]() |
38,8262 | 31 | |
2 | 6 | ![]() |
Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,0117 | 35 |
3 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,1237 | 37 | |
4 | 64 | ![]() |
Oriol Servià | Scuderia Corsa | ![]() |
+ 0,2622 | 40 | |
5 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
+ 0,3417 | 32 | |
6 | 18 | ![]() |
Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | ![]() |
+ 0,3485 | 40 | |
7 | 14 | ![]() |
Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,3895 | 24 | |
8 | 4 | ![]() |
Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,4126 | 32 |
9 | 25 | ![]() |
Stefan Wilson | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,4283 | 47 | |
10 | 27 | ![]() |
Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | ![]() |
+ 0,4349 | 58 | |
11 | 88 | ![]() |
Gabby Chaves | Harding Racing | ![]() |
+ 0,4520 | 42 | |
12 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
+ 0,4542 | 42 | |
13 | 21 | ![]() |
Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,4633 | 15 | |
14 | 1 | ![]() |
Josef Newgarden | Team Penske | ![]() |
+ 0,4762 | 30 | |
15 | 32 | ![]() |
Kyle Kaiser | D | Juncos Racing | ![]() |
+ 0,4975 | 62 |
16 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
+ 0,4997 | 44 | |
17 | 10 | ![]() |
Ed Jones | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,5359 | 50 | |
18 | 23 | ![]() |
Charlie Kimball | Carlin | ![]() |
+ 0,5569 | 24 | |
19 | 7 | ![]() |
Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,5844 | 25 | |
20 | 13 | ![]() |
Danica Patrick | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,5983 | 13 | |
21 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,6072 | 13 | |
22 | 29 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,6426 | 38 | |
23 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,6667 | 42 | |
24 | 30 | ![]() |
Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
+ 0,6853 | 44 | |
25 | 17 | ![]() |
Conor Daly | Dale Coyne Racing w/Thom Burns Racing | ![]() |
+ 0,6995 | 33 | |
26 | 24 | ![]() |
Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
+ 0,7180 | 43 | |
27 | 19 | ![]() |
Zachary Claman De Melo | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
+ 0,7664 | 11 |
28 | 26 | ![]() |
Zach Veach | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,7666 | 34 | |
29 | 5 | ![]() |
James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,7757 | 41 | |
30 | ![]() |
![]() |
JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
+ 0,7791 | 49 | |
31 | 63 | ![]() |
Pippa Mann | Dale Coyne Racing | ![]() |
+ 0,7820 | 45 | |
32 | 59 | ![]() |
Max Chilton | Carlin | ![]() |
+ 0,8059 | 34 | |
33 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
+ 0,8544 | 54 | |
34 | ![]() |
![]() |
James Davison | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,8729 | 37 | |
35 | 60 | ![]() |
Jack Harvey | Meyer Shank Racing w/SPM | ![]() |
+ 0,8895 | 19 |
Klasyfikacja czasów bez cienia aerodynamicznego
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej INDYCAR
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.