Conor Daly przystąpi w tym roku do swojego piątego w karierze wyścigu Indianapolis 500. Amerykanin powróci do swojego dawnego zespołu Dale Coyne Racing, operującego we współpracy z Thom Burns Racing.
26-latek poprowadzi Hondę z numerem 17, sponsorowaną przez amerykańskie siły powietrzne. Zostanie on zespołowym partnerem Sébastiena Bourdaisa oraz Pietro Fittipaldiego.
„Bardzo się cieszymy, że Conor powróci do nas na czas Indy 500”
– powiedział właściciel zespołu Dale Coyne. „W przeszłości wykonał on dla nas wspaniała robotę i mamy nadzieję kontynuować ten trend w Indianapolis. Nie możemy doczekać się również współpracy z Thom Burns Racing, a reprezentowanie barw amerykańskich sił powietrznych to prawdziwy zaszczyt”
.
Daly nie znalazł dla siebie miejsca w tegorocznej stawce IndyCar Series. W swojej dotychczasowej karierze, Amerykanin wywalczył jedno drugie miejsce – podczas wyścigu w Detroit w 2016 roku.
Prowizoryczna stawka Indianapolis 500
Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | ||
1 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | ||
3 | Hélio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | ||
12 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | ||
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | ||
4 | Matheus Leist | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12-Honda | ||
6 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12-Honda | ||
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | ||
10 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | ||
13 | Danica Patrick | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | ||
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | ||
17 | Conor Daly | Dale Coyne Racing w/Thom Burns Racing | Dallara DW12-Honda | ||
18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda | ||
19 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Dallara DW12-Honda | ||
23 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara DW12-Chevrolet | ||
59 | Max Chilton | Carlin | Dallara DW12-Chevrolet | ||
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | ||
26 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | ||
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | Dallara DW12-Honda | ||
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | ||
29 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | ||
32 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing w/SPM | Dallara DW12-Honda | ||
88 | Gabby Chaves | Harding Racing | Dallara DW12-Chevrolet | ||
98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda |
Źródło: racer.com
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.