Will Power był najszybszy w ostatnim całodniowym treningu przed kwalifikacjami do setnej edycji wyścigu Indianapolis 500. Aż 18 kierowców przekroczyło średnią prędkość 230 mph (370 km/h), a 15 z nich dokonało tego bez pomocy cienia aerodynamicznego z auta przed nimi.
„Szybki piątek” na Indianapolis Motor Speedway wziął swoją nazwę od faktu, że to właśnie tego dnia zwykle padają najwyższe prędkości – zespoły pracują bowiem nad ustawieniami na kwalifikacje, a silniki pracują na zwiększonej mocy turbodoładowania, zyskując 30 KM względem dostępnej normalnie mocy.
Choć zespoły mogą chcieć ukrywać swoje tempo kwalifikacyjne, dobrą zachętą do uzyskania dobrych czasów może być 10 tysięcy dolarów dla najszybszego kierowcy dnia. Tę kwotę zgarnął w tym roku drugi na mecie ubiegłorocznego wyścigu Will Power, który uzyskał średnią prędkość 232,672 mph (374,449 km/h) na dystansie 2,5-milowego owalu.
„Zostałem pociągnięty za innym samochodem”
– powiedział Australijczyk. „Nawet jadąc w tłoku samochód zachowuje się stabilnie. Myślę, że jest szybki. Walka o pole position z pewnością będzie bardzo wyrównana i myślę, że Honda również ma tempo”
.
Kierowca Team Penske był pierwszym kierowcą Chevroleta, który zakończył tegoroczny trening na czele stawki – wszystkie poprzednie sesje dominowali bowiem przedstawiciele Hondy. Po wzroście mocy, amerykański producent wprowadził dwa swoje auta na szczyt tabeli, bowiem drugi był Josef Newgarden z wynikiem 232,344 mph. Dalej jednak stawka należała do Hondy, która zajęła pozycje 3-11, a jej najszybszym zawodnikiem był James Hinchcliffe z rezultatem 231,972 mph.
Obiecujące dla Hondy jest jednak to, że to jej zawodnik Townsend Bell był najszybszy bez wspomagania się cieniem aerodynamicznym, uzyskując 231,342 mph. Power przejechał podobne okrążenie nieco wolniej (231,339 mph) i jako jedyny wbił się między kierowców Hondy w pierwszej piątce.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 38,6810 | |||
2 | 21 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | + 0,0546 | |||
3 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | + 0,1168 | |||
4 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | + 0,1202 | |||
5 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | + 0,1416 | |||
6 | 29 | Townsend Bell | Andretti Autosport | + 0,1860 | |||
7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 0,2322 | |||
8 | 19 | Gabby Ghaves | Dale Coyne Racing | + 0,2571 | |||
9 | 7 | Michaił Aloszyn | Schmidt Peterson Motorsports | + 0,2692 | |||
10 | 98 | Alexander Rossi | D | Andretti Herta Autosport | + 0,3057 | ||
11 | 77 | Oriol Servià | SPM with Marotti Racing | + 0,3210 | |||
12 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,3704 | |||
13 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | + 0,3744 | |||
14 | 6 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | + 0,3907 | |||
15 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | + 0,3929 | |||
16 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,4097 | |||
17 | 15 | Graham Rahal | RLL with Theodore Racing | + 0,4257 | |||
18 | 2 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | + 0,4407 | |||
19 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | + 0,4634 | |||
20 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,4915 | |||
21 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | + 0,5159 | |||
22 | 41 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | + 0,5236 | |||
23 | 8 | Max Chilton | D | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,5430 | ||
24 | 61 | Matthew Brabham | D | PIRTEK Team Murray | + 0,5770 | ||
25 | 18 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | + 0,5883 | |||
26 | 16 | Spencer Pigot | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,5989 | ||
27 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | + 0,6331 | |||
28 | 42 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,6431 | |||
29 | 35 | Alex Tagliani | A.J. Foyt Enterprises | + 0,6903 | |||
30 | 24 | Sage Karam | DRR-Kingdom Racing | + 0,7897 | |||
31 | 88 | Bryan Clauson | Coyne/Byrd's Racing | + 0,8264 | |||
32 | 25 | Stefan Wilson | D | KV Racing Technology | + 1,0424 | ||
33 | 4 | Buddy Lazier | Lazier/Burns Racing | + 1,1979 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej IndyCar Series
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.