Hélio Castroneves odebrał od Ariego Juyendyka koronę króla szybkości, po poprawieniu w kwalifikacjach na torze Phoenix International Raceway należącego do niego przez ostatnie 20 lat rekordu toru.
W przeciwieństwie do tego, co widzimy na torach drogowych i ulicznych, kwalifikacje na torach owalnych składają się z pojedynczych przejazdów każdego kierowcy na dystansie dwóch okrążeń. Castroneves podczas pierwszego z nich ustanowił nowy rekord toru 19,0997 sekundy i uzyskał średnią prędkość 309,515 km/h. Dało mu to 46. pole position w karierze.
„To zaszczyt pobić rekord, który obowiązywał przez 20 lat. Możemy pokazać, że samochody IndyCar są szybkie”
– powiedział Castroneves. „Mój samochód jechał jak po szynach. Testowaliśmy tu przed sezonem, co zaprocentowało. Przez panujące temperatury trzeba było jechać na limicie i dokładnie to zrobiliśmy. Mieliśmy uślizg w trzecim i czwartym zakręcie, czego się nie spodziewałem, ale umieściliśmy samochód nr 3 na pole position i teraz musimy skupić się na jutrzejszym dniu”
.
Na drugim miejscu zakwalifikował się rodak Castronevesa, Tony Kanaan. Kierowca Chip Ganassi Racing przełamał złą passę i pojawił się w pierwszej linii po raz pierwszy od ubiegłorocznego wyścigu w Iowa. Z trzecim czasem sesję zakończył lider klasyfikacji generalnej Juan-Pablo Montoya.
Jedynym pechowcem podczas kwalifikacji był Carlos Muñoz, który rozbił się w pierwszym zakręcie swojego przejazdu. Dołączył on do Takumy Sato i Jamesa Hinchcliffe’a, którzy w podobny sposób rozbili się w sesjach treningowych i nie przystąpili do sesji kwalifikacyjnej. Cała trójka wystartuje z końca stawki.
Sobotni wyścig na owalu w Phoenix odbędzie się przy sztucznym oświetleniu, o godzinie 4 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
1 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | 38,2604 | |||
2 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,1624 | |||
3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | + 0,1916 | |||
4 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,2209 | |||
5 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,3096 | |||
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,3915 | |||
7 | 21 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | + 0,4489 | |||
8 | 8 | Max Chilton | D | Chip Ganassi Racing Teams | + 0,4737 | ||
9 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,5193 | |||
10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | + 0,5386 | |||
11 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | + 0,6584 | |||
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 0,6799 | |||
13 | 7 | Michaił Aloszyn | Schmidt Peterson Motorsports | + 0,8805 | |||
14 | 98 | Alexander Rossi | D | Andretti Herta Autosport | + 1,1021 | ||
15 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | + 1,1856 | |||
16 | 19 | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | + 1,3405 | |||
17 | 41 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | + 1,5049 | |||
18 | 18 | Conor Daly | D | Dale Coyne Racing | + 1,6743 | ||
19 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 2,6719 | |||
20 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | ||||
21 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ||||
22 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej IndyCar
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.