Zespół CFH Racing wywalczył dublet w niedzielnym wyścigu IndyCar Series na ulicach Toronto. Josef Newgarden odniósł swoje drugie zwycięstwo w karierze, przyjeżdżając na metę półtorej sekundy przed Lucą Filippim.
To czwarte zwycięstwo Amerykanina w czteroletniej karierze w IndyCar. „Cieszę się ze zwycięstwa, ale dublet jest niesamowity, Luca jest gwiazdą. To była wspaniała praca zespołowa. Jestem podekscytowany, bo Toronto to miasto IndyCar”
.
Kierowcy Team Penske Hélio Castroneves i Will Power zajęli trzecie i czwarte miejsce. Ubiegłoroczny zwycięzca Sébastien Bourdais był piąty.
Lider serii Juan Pablo Montoya zajął siódme miejsce, będące jego najlepszym wynikiem na ulicach Toronto i na sześć wyścigów przed końcem utrzymuje 27 punktów przewagi nad Powerem.
Wyścig rozpoczął się na mokrym torze i stopniowo wysychał, uświetniając rywalizację. Josef Newgarden zjechał do boksów na 28. okrążeniu, tuż przed pierwszą żółtą flagą, i pozostał w pierwszej piątce do końca wyścigu. Objął on prowadzenie na 13 okrążeń przed końcem i utrzymał prowadzenie do mety przed swoim kolegą z ekipy, dla którego to najlepszy wynik w karierze.
Był to kolejny wyścig zdominowany przez Chevroleta. Najlepszym kierowcą Hondy był dziewiąty Graham Rahal, który mimo to utrzymał piąte miejsce w klasyfikacji.
Kolejna runda IndyCar Series odbędzie się odbędzie się za dwa tygodnie na torze Auto Club Speedway.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Rezultat | |||
1 | 67 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 85 okr. | |||
2 | 20 | Luca Filippi | CFH Racing | Dallara DW12 Chevrolet | + 1,4485 | |||
3 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | + 3,9027 | |||
4 | 1 | Will Power | Verizon Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | + 4,7766 | |||
5 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara DW12 Chevrolet | + 6,7215 | |||
6 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | Dallara DW12 Chevrolet | + 7,8160 | |||
7 | 2 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | + 8,7242 | |||
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | Dallara DW12 Chevrolet | + 9,5397 | |||
9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12 Honda | + 11,8704 | |||
10 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 Honda | + 18,9723 | |||
11 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | + 20,6315 | |||
12 | 5 | Conor Daly | D | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 Honda | + 21,9187 | ||
13 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | + 33,2063 | |||
14 | 41 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 Honda | + 44,5250 | |||
15 | 98 | Gabby Ghaves | D | BHA with Curb-Agajanian | Dallara DW12 Honda | + 46,0971 | ||
16 | 8 | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing Teams | Dallara DW12 Chevrolet | + 46,6248 | |||
17 | 19 | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 Honda | + 47,0229 | |||
18 | 18 | Rodolfo González | D | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 Honda | + 51,3658 | ||
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |||
20 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | Dallara DW12 Chevrolet | + 1 okr. | |||
21 | 7 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |||
22 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | + 16 okr. | |||
23 | 4 | Stefano Coletti | D | KV Racing Technology | Dallara DW12 Chevrolet | + 45 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.