To, co zapowiadało się na dominację ekipy Penske, zakończyło się nokautem ze strony zespołu Chipa Ganassiego. Scott Dixon odniósł swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie, przyjeżdżając prawie osiem sekund przed swoim kolegą z zespołu Tonym Kanaanem podczas nocnego wyścigu IndyCar Series na owalu w Texasie.
Nie oznacza to jednak, że zwycięstwo przyszło trzykrotnemu mistrzowi serii łatwo. Jak sam mówił po wyścigu, była to jedna z najbardziej zaciętych i nieprzewidywalnych rywalizacji w ostatnich latach na Texas Motor Speedway, na którym wygrał po raz drugi.
Nowozelandczyk prowadził przez 97 z 248 najszybszego w historii toru wyścigu o średniej prędkości 191,940, a wszystko za sprawą pakietów aero i tylko jednej neutralizacji z powodu odłamków na torze. Było to 99. zwycięstwo dla ekipy Chipa Ganassiego i 37. dla Dixona, który tym samym zalicza swój 10. z rzędu sezon z więcej niż jednym triumfem.
„Nigdy nie było łatwo, nawet na przedostatni stint próbowaliśmy wprowadzić zmiany w samochodzie”
, powiedział Dixon, który objął prowadzenie podczas postojów w boksach na 194. okrążeniu i utrzymał je do mety. „Nie miałem dobrego startu, bo samochód był bardzo podsterowny, ale kiedy ustawiliśmy dobrze balans, samochód jechał jak po szynach. Zyskaliśmy prowadzenie na pit-stopach, a później samochód był bardzo pewny wśród dublowanych kierowców i mogliśmy utrzymywać prędkość. Wiedziałem, że jeśli trafimy z balansem, to możemy wyjść na czoło i zakończy się to pojedynkiem z Kanaanem”
.
Trzeci był czterokrotny zwycięzca z Texasu Hélio Castroneves, przyjeżdżając na metę przed liderem klasyfikacji generalnej Juanem Pablo Montoyą, który powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 35 punktów nad Willem Powerem, który startował z pole position i prowadził na początku wyścigu, lecz spadł na 13. miejsce. Dixon zbliżył się natomiast na 43 punkty po dziewięciu z 16 tegorocznych wyścigów. Marco Andretti i Carlos Muñoz byli najlepszymi kierowcami Hondy na 5. i 6. miejscu.
Kolejny wyścig IndyCar Series już za tydzień na ulicach Toronto.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Rezultat | |||
1 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | 248 okr. | |
2 | 10 | ![]() |
Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 7,8000 | |
3 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 9,9446 | |
4 | 2 | ![]() |
Juan Pablo Montoya | Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 10,4608 | |
5 | 27 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Autosport | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 26,0947 | |
6 | 26 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
7 | 83 | ![]() |
Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 1 okr. | |
8 | 5 | ![]() |
Ryan Briscoe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
9 | 7 | ![]() |
James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
10 | 98 | ![]() |
Gabby Ghaves | D | BHA with Curb-Agajanian | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 2 okr. |
11 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 2 okr. | |
12 | 8 | ![]() |
Sage Karam | D | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 3 okr. |
13 | 1 | ![]() |
Will Power | Verizon Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 4 okr. | |
14 | 11 | ![]() |
Sébastien Bourdais | KVSH Racing | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 4 okr. | |
15 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 5 okr. | |
16 | 14 | ![]() |
Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 5 okr. | |
17 | 18 | ![]() |
Pippa Mann | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 6 okr. |
18 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 7 okr. | |
19 | 4 | ![]() |
Stefano Coletti | D | KV Racing Technology | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 9 okr. |
20 | 19 | ![]() |
Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 92 okr. | |
21 | 67 | ![]() |
Josef Newgarden | CFH Racing | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 99 okr. | |
22 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter | CFH Racing | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 101 okr. | |
23 | 41 | ![]() |
Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 186 okr. |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej VICS