Carlos Muñoz odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w IndyCar Series w przerwanym z powodu burzy pierwszym wyścigu weekendu na torze Belle Isle w Detroit.
23-latek jest zaledwie trzecim, po Carlosie Huertasie i Josefie Newgardenie, zwycięzcą urodzonym po 1990 roku i jednocześnie drugim po Newgardenie kierowcą, który wygrał swój pierwszy wyścig w tym sezonie. Kolumbijczyk został także szóstym zwycięzcą w siedmiu wyścigach tego sezonu.
Muñoz objął prowadzenie na 40. okrążeniu, kiedy jego kolega z ekipy Andretti Autosport Marco Andretti zjechał do boksów na tankowanie i zmianę opon na deszczowe, w oczekiwaniu na to że tor wkrótce stanie się mokry. Muñoz pozostał na torze jeszcze dwa okrążenia, co pozwoliło mu zbudować 26-sekundową przewagę zanim i on zjechał po "deszczówki".
„Chciałem wygrać w 100 procentach i na pełnym dystansie”
– powiedział Muñoz, który podobnie jak Hélio Castroneves i Simon Pagenaud odniósł swoje pierwsze zwycięstwo na Belle Isle. „To była świetna decyzja strategiczna i świetny wynik dla zespołu, który zajął dwie pierwsze pozycje. Miałem paliwo na kolejne okrążenia, chciałem odnieść swoje pierwsze zwycięstwo na pełnym dystansie, ale cieszę się dla zespołu”
.
Marco Andretti zajął drugie miejsce. Było to drugie zwycięstwo Hondy w tym sezonie i pierwszy dublet. Trzeci był Simon Pagenaud, pokonując swojego kolegę z zespołu i aktualnego mistrza serii Willa Powera, a także Scotta Dixona.
Lider klasyfikacji Juan Pablo Montoya zajął 10. miejsce i jego przewaga nad Powerem zmalała do 11 punktów przed drugim wyścigiem weekendu, który odbędzie się w niedzielę.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Rezultat | |||
1 | 26 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
Dallara DW12 Honda | 48 okr. | |
2 | 27 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Autosport | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 14,8831 | |
3 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 18,6963 | |
4 | 1 | ![]() |
Will Power | Verizon Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 29,9813 | |
5 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 32,8336 | |
6 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 36,4851 | |
7 | 41 | ![]() |
Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 38,8878 | |
8 | 67 | ![]() |
Josef Newgarden | CFH Racing | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 42,3010 | |
9 | 20 | ![]() |
Luca Filippi | CFH Racing | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 12:17,8244 | |
10 | 2 | ![]() |
Juan Pablo Montoya | Team Penske | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 1 okr. | |
11 | 14 | ![]() |
Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
12 | 7 | ![]() |
James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
13 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
14 | 11 | ![]() |
Sébastien Bourdais | KVSH Racing | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 1 okr. | |
15 | 4 | ![]() |
Stefano Coletti | D | KV Racing Technology | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 1 okr. |
16 | 8 | ![]() |
Sage Karam | D | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 1 okr. |
17 | 19 | ![]() |
Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. | |
18 | 98 | ![]() |
Gabby Ghaves | D | BHA with Curb-Agajanian | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. |
19 | 5 | ![]() |
Conor Daly | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 1 okr. |
20 | 10 | ![]() |
Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 14 okr. | |
21 | 18 | ![]() |
Rodolfo Gonzalez | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 23 okr. |
22 | 83 | ![]() |
Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
Dallara DW12 Chevrolet | + 35 okr. | |
23 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
Dallara DW12 Honda | + 43 okr. |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej VICS