Rozpoczynające się na mokrym torze Road America kwalifikacje do siódmego punktowanego wyścigu IndyCar w sezonie 2024 przyniosły nowego zdobywcę pole position. Pierwszy raz stawkę do zielonej flagi poprowadzi debiutujący Linus Lundqvist.
O ile sesja kwalifikacyjna rozpoczynała się na mokrej nawierzchni, a nawet przy padającym deszczu, podczas decydującego segmentu Q3 optymalna linia przejazdu była już na tyle rozjeżdżona, aby cała pierwsza szóstka wykorzystała opony na suchą nawierzchnię.
W warunkach ograniczonej przyczepności najlepiej poradził sobie Linus Lundqvist, który wykręcił czas 1:45,1519. Kierowca Chip Ganassi Racing pokonał o 0,1394 sekundy zdobywcę pole position w Detroit Coltona Hertę, który był najszybszy zarówno w Q1 i Q2, gdy w użyciu były opony na mokrą nawierzchnię.
Zespoły CGR i Andretti Global podzieliły między sobą także drugi rząd na polach startowych – za swoim zespołowym kolegą wystartuje Markus Armstrong, a czwarty był Kyle Kirkwood. Do walki o pole position przystąpiło także dwóch kierowców Team Penske, lecz obaj nie ukończyli kwalifikacji – Will Power wywołał czerwoną flagę po wypadnięciu z toru, a Josef Newgarden na swoim szybkim okrążeniu obrócił się w najszybszym zakręcie Kink i z impetem uderzył w barierę ochronną.
Tuż za czołową szóstką uplasował się aktualny mistrz Álex Palou, któremu zabrakło 0,2906 sekundy do awansu. Scott McLaughlin był ósmy, przed Alexandrem Rossim i Scottem Dixonem. Stawkę Q2 uzupełnili Patricio O’Ward i Kyffin Simpson, dla którego był to pierwszy awans do czołowej dwunastki.
Dopiero z 15. pozycji wystartuje drugi na ulicach Detroit Marcus Ericsson. Drugi raz z rzędu poza czołową dwudziestką zakwalifikował się Felix Rosenqvist, który do czasu ostatniej rundy za każdym razem plasował się w pierwszej dziesiątce.
Wyścig IndyCar na torze Road America wystartuje o godzinie 21:35.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Fast 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Linus Lundqvist | D | Chip Ganassi Racing | 2:01,4129 | 1:59,9421 | 1:45,1519 | |||
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Global with Curb-Agajanian | 2:00,3275 | 1:59,2088 | 1:45,2913 | ||||
3 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 2:01,3910 | 1:59,5949 | 1:45,6592 | ||||
4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 2:01,0846 | 1:59,5373 | 1:46,4498 | ||||
5 | 12 | Will Power | Team Penske | 2:01,8602 | 1:59,8475 | |||||
6 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 2:01,8328 | 2:00,5384 | |||||
7 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 2:00,5789 | 2:00,8290 | |||||
8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2:01,0198 | 2:00,8840 | |||||
9 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 2:00,9811 | 2:00,9035 | |||||
10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2:01,3999 | 2:01,2671 | |||||
11 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 2:01,2712 | 2:01,5141 | |||||
12 | 4 | Kyffin Simpson | D | Chip Ganassi Racing | 2:01,9470 | 2:01,6266 | ||||
13 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:02,3826 | ||||||
14 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 2:01,7626 | ||||||
15 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 2:02,6460 | ||||||
16 | 20 | Christian Rasmussen | D | Ed Carpenter Racing | 2:02,0944 | |||||
17 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 2:02,7088 | ||||||
18 | 6 | Théo Pourchaire | D | Arrow McLaren | 2:02,1745 | |||||
19 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | 2:03,8144 | ||||||
20 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 2:02,9443 | ||||||
21 | 78 | Nolan Siegel | D | Juncos Hollinger Racing | 2:05,0248 | |||||
22 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 2:03,3098 | ||||||
23 | 51 | Luca Ghiotto | D | Dale Coyne Racing with RWR | 2:05,1341 | |||||
24 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:04,8213 | ||||||
25 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:05,6079 | ||||||
26 | 41 | Sting Ray Robb | AJ Foyt Racing | 2:04,8553 | ||||||
27 | 66 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 2:09,6837 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.