Felix Rosenqvist pierwszy raz w swojej karierze poprowadzi stawkę do zielonej flagi w wyścigu na torze owalnym. Szwed wygrał kwalifikacje do drugiej rundy tegorocznej serii IndyCar na Texas Motor Speedway.
Kierowca Chevroleta #7 zespołu McLaren SP przejechał dwa kolejne okrążenia kwalifikacyjne ze średnią prędkością 355,842 km/h, zapewniając sobie pierwsze pole position od Grand Prix Indianapolis w 2019 roku. Rosenqvist przystępował do swojej próby kwalifikacyjnej jako 11. kierowca w kolejce i obserwował, jak 16 jego rywali nie zdołało pozbawić go pierwszej pozycji.
Najbliżej sukcesu był zdobywca pole position i zwycięzca inauguracyjnej rundy na ulicach St. Petersburga Scott McLaughlin. Nowozelandczyk pojechał zaledwie 0,003 sekundy wolniej od zwycięzcy kwalifikacji, uzyskując przy tym średnią prędkość 355,816 km/h. Trzeci był Takuma Sato, który do McLaughlina stracił jedynie 0,0004 sekundy.
Pierwszą piątkę uzupełnili Will Power i Scott Dixon ze stratą odpowiednio 0,020 i 0,021 sekundy, a w jednej dziesiątej sekundy straty zmieścili się także Hélio Castroneves, Josef Newgarden i Rinus VeeKay. Colton Herta i Patricio O’Ward uzupełnili pierwszą dziesiątkę, a tuż za nimi uplasował się aktualny mistrz serii Álex Palou. Najlepszym debiutantem był Devlin DeFrancesco, który zajął 17. pozycję.
Niedzielny wyścig w Teksasie rozpocznie się o godzinie 17:45 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 46,8906 | ||||
2 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 0,0030 | ||||
3 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | + 0,0034 | ||||
4 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,0200 | ||||
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,0210 | ||||
6 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | + 0,0727 | ||||
7 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,0748 | ||||
8 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,0770 | ||||
9 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | + 0,1080 | ||||
10 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | + 0,1129 | ||||
11 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,1146 | ||||
12 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 0,1387 | ||||
13 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | + 0,1486 | ||||
14 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 0,1588 | ||||
15 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | + 0,1644 | ||||
16 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | + 0,2394 | ||||
17 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | + 0,2607 | |||
18 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | + 0,2656 | ||||
19 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | + 0,2658 | |||
20 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | + 0,3522 | |||
21 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,4060 | ||||
22 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | + 0,4437 | ||||
23 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | + 0,4490 | |||
24 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,4993 | ||||
25 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,5197 | |||
26 | 11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | + 0,5420 | ||||
27 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,5797 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.