Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej IndyCar Series Patricio O’Ward wywalczył swoje trzecie tegoroczne pole position. Kierowca McLarena SP pokonał w kwalifikacjach na torze Indianapolis Willa Powera i Romaina Grosjeana.
Meksykanin w decydującej sesji Q2 wykręcił czas 1:10,7147, pokonując Powera różnicą zaledwie 0,0067 sekundy. Zdobywca pole position do majowego wyścigu na drogowej pętli toru Indianapolis Romain Grosjean uzyskał wynik gorszy o 0,0271 sekundy i uplasował się przed debiutującym w ten weekend Christianem Lundgaardem. Startujący na co dzień w Formule 2 Duńczyk zaimponował, pokonując zdobywcę pole position do poprzedniego wyścigu w Nashville Coltona Hertę oraz lidera klasyfikacji generalnej Alexa Palou.
Siódmy był Jack Harvey, za którym uplasowali się Conor Daly, zwycięzca majowego wyścigu Rinus VeeKay oraz Alexander Rossi.
Negatywną niespodziankę w kwalifikacjach sprawił aktualny mistrz serii Scott Dixon. Nowozelandczyk obrócił się na swoim decydującym okrążeniu w pierwszym segmencie kwalifikacji i stracił swój najlepszy czas za spowodowanie żółtej flagi. Kierowca Chip Ganassi Racing wystartuje dopiero z 26. pozycji – sześć miejsc za Josefem Newgardenem, który jeszcze przed weekendem otrzymał karę przesunięcia o 6 pól na starcie za nieregulaminową wymianę silnika.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:11,209 | 1:10,714 | ||||
2 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:10,998 | 1:10,721 | ||||
3 | 51 | Romain Grosjean | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:11,195 | 1:10,741 | |||
4 | 45 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:11,051 | 1:10,743 | |||
5 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 1:11,389 | 1:10,763 | ||||
6 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:11,129 | 1:10,829 | ||||
7 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:11,180 | 1:10,887 | ||||
8 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:11,312 | 1:10,953 | ||||
9 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:11,420 | 1:11,020 | ||||
10 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:10,986 | 1:11,024 | ||||
11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:11,251 | 1:11,034 | ||||
12 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:11,316 | 1:11,134 | ||||
13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:11,508 | |||||
14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:11,362 | |||||
15 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | 1:11,550 | |||||
16 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:11,417 | |||||
17 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:11,558 | |||||
18 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | 1:11,436 | |||||
19 | 59 | Max Chilton | Carlin | 1:11,573 | |||||
20 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 1:11,534 | |||||
21 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | 1:11,667 | ||||
22 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | 1:11,862 | ||||
23 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 1:11,731 | |||||
24 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:12,081 | |||||
25 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | 1:12,334 | |||||
26 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:12,266 | |||||
27 | 52 | Cody Ware | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:13,757 | ||||
28 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 1:12,549 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.