Dwukrotny mistrz serii IndyCar Josef Newgarden będzie próbował zamienić pole position na swoje pierwsze w tym sezonie zwycięstwo podczas niedzielnego wyścigu na torze Road America. Reprezentant Team Penske pokonał w kwalifikacjach Coltona Hertę i Jacka Harveya.
Amerykanin jako jedyny wykorzystał w finałowej sesji Q3 nowy komplet twardych opon, co pozwoliło mu pokonać na dystansie ponad 6-kilometrowego okrążenia rywali na używanych miękkich oponach. Newgarden wykręcił czas 1:46,0186, który był o 0,243 sekundy lepszy od tego uzyskanego przez Hertę.
Harvey, Will Power i wicelider klasyfikacji generalnej Álex Palou zmieścili się w jednej sekundzie straty do zdobywcy pole position, a stawkę finałowej sesji zamknął Simon Pagenaud. Tuż poza czołową szóstką uplasował się były kierowca Formuły 1 Romain Grosjean, któremu zabrakło do awansu zaledwie 0,0445 sekundy. O kolejne miejsca bili się kierowcy Andretti Autosport – Ryan Hunter-Reay i Alexander Rossi, z kolei lider klasyfikacji Patricio O’Ward był dopiero 10.
Nieprzyjemną niespodziankę sprawił aktualny mistrz serii Scott Dixon, który nie wyszedł poza sesję Q1 i wystartuje z 13. pola. Na pierwszym segmencie swój udział w kwalifikacjach zakończyli także m.in. zwycięzca sprzed tygodnia Marcus Ericsson oraz zaliczający swój debiut w IndyCar Kevin Magnussen. Duńczyk stwierdził, że nie udało mu się złożyć ani jednego udanego okrążenia, czego wynikiem było dopiero 21. miejsce na polach startowych.
Niedzielny wyścig IndyCar wystartuje o godzinie 18:40.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:45,607 | 1:45,681 | 1:46,018 | ||||
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 1:45,750 | 1:45,523 | 1:46,261 | ||||
3 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:46,006 | 1:45,361 | 1:46,720 | ||||
4 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:45,671 | 1:45,857 | 1:46,823 | ||||
5 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:45,882 | 1:45,836 | 1:46,863 | ||||
6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:46,128 | 1:45,799 | 1:47,127 | ||||
7 | 51 | Romain Grosjean | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:46,132 | 1:45,901 | ||||
8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:46,308 | 1:45,951 | |||||
9 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:45,628 | 1:46,103 | |||||
10 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:45,768 | 1:46,106 | |||||
11 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | 1:46,108 | 1:46,222 | |||||
12 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | 1:45,796 | 1:46,227 | |||||
13 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:46,342 | ||||||
14 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:46,277 | ||||||
15 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:46,397 | ||||||
16 | 21 | Oliver Askew | Ed Carpenter Racing | 1:46,290 | ||||||
17 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | 1:46,862 | |||||
18 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:46,406 | ||||||
19 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:47,029 | ||||||
20 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:46,513 | ||||||
21 | 7 | Kevin Magnussen | D | Arrow McLaren SP | 1:47,377 | |||||
22 | 59 | Max Chilton | Carlin | 1:46,555 | ||||||
23 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | 1:47,788 | |||||
24 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 1:46,978 | ||||||
25 | 52 | Cody Ware | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:47,732 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.