Romain Grosjean był sensacją kwalifikacji do sobotniego wyścigu IndyCar Series w Indianapolis. Francuz wywalczył pole position w swoim zaledwie trzecim starcie, pokonując dwukrotnego mistrza serii Josefa Newgardena.
Francuz wyjechał na tor od razu po rozpoczęciu 6-minutowej sesji Q3 i narzucił szybkie tempo na miękkich oponach, uzyskując 1:09,7636. Newgarden przejechał swoje pierwsze okrążenie bardzo powoli i przyspieszył, by na swoim drugim okrążeniu wykręcić 1:09,5665. Rozpędzony Grosjean szybko jednak pozbawił go pierwszej lokaty, na niecałą minutę przed końcem uzyskując rezultat 1:09,4396. Newgarden nie zdołał już odpowiedzieć i tym samym Francuz wywalczył pierwsze pole position dla zespołu Dale Coyne Racing od 2018 roku.
Na trzeciej pozycji uplasował się Jack Harvey, który popełnił błąd w końcówce swojego ostatniego okrążenia i stracił 0,0863 sekundy do Newgardena. Czwarty był Álex Palou, który o zaledwie 0,0022 sekundy pokonał Scotta McLaughlina. Skład sesji Q3 uzupełnił Conor Daly.
Zdobywca pole position do jednego z trzech ubiegłorocznych wyścigów na tym torze Rinus VeeKay był najszybszy w sesji Q1, lecz przegrał walkę o miejsce w czołowej szóstce. Obok niego ustawi się zwycięzca z St. Petersburga Colton Herta, a kolejne lokaty zajęli Ed Jones, trzykrotny zwycięzca Grand Prix Indianapolis Simon Pagenaud, Graham Rahal i czterokrotny zwycięzca Will Power, który obrócił się i spowodował czerwoną flagę w sesji Q2.
Dopiero z 16. pola wystartuje lider klasyfikacji generalnej Scott Dixon, a bezpośrednio za nim ustawi się zwycięzca ostatniego wyścigu w Teksasie Patricio O’Ward.
Wyścig o Grand Prix Indianapolis rozpocznie się w sobotę o 20:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Romain Grosjean | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:09,855 | 1:09,547 | 1:09,439 | |||
2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:09,610 | 1:09,783 | 1:09,566 | ||||
3 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:09,758 | 1:09,518 | 1:09,652 | ||||
4 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:09,658 | 1:09,474 | 1:09,711 | ||||
5 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | 1:09,753 | 1:09,772 | 1:09,714 | |||
6 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:09,764 | 1:09,562 | 1:09,866 | ||||
7 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:09,489 | 1:09,818 | |||||
8 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 1:09,586 | 1:09,822 | |||||
9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | 1:09,715 | 1:09,854 | |||||
10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:09,806 | 1:09,872 | |||||
11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09,791 | 1:09,906 | |||||
12 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:09,896 | ||||||
13 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 1:09,824 | ||||||
14 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:09,901 | ||||||
15 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:09,838 | ||||||
16 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:09,951 | ||||||
17 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09,866 | ||||||
18 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:10,072 | ||||||
19 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:09,875 | ||||||
20 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | 1:10,183 | ||||||
21 | 11 | Charlie Kimball | AJ Foyt Racing | 1:10,681 | ||||||
22 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:10,617 | ||||||
23 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | 1:11,045 | |||||
24 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 1:10,931 | ||||||
25 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 1:11,137 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.