Josef Newgarden wystartuje z pole position do sobotniego 300-milowego wyścigu na torze owalnym w Teksasie, który rozpocznie tegoroczny sezon IndyCar Series. Aktualny mistrz serii pokonał w kwalifikacjach Scotta Dixona oraz Simona Pagenauda.
Po ośmiu miesiącach przerwy czołowa amerykańska seria samochodów jednomiejscowych powraca do rywalizacji. Padok, który w marcu ewakuował się z ulic St. Petersburga na zaledwie dzień przed odpaleniem silników, zgromadził się na nowo dopiero w sobotę, podczas nietypowego, jednodniowego weekendu na superowalu w Teksasie, bez udziału publiczności.
W kwalifikacjach, które odbyły się przy świetle dziennym, najszybszy był ubiegłoroczny zwycięzca Josef Newgarden, który przejechał dwa kolejne okrążenia w czasie 48,0578, co przekłada się na średnią prędkość 347,200 km/h. Reprezentant Team Penske o 0,0228 sekundy pokonał drugiego Scotta Dixona, a trzeci Simon Pagenaud stracił do swojego zespołowego kolegi zaledwie 0,0615 sekundy.
Czwarty czas uzyskał Ryan Hunter-Reay, który kilka godzin wcześniej uszkodził swój samochód podczas treningu. Za nim uplasował się inny kierowca Andretti Autosport Zach Veach, a pierwszą szóstkę uzupełnił były mistrz serii Will Power. Graham Rahal uzyskał siódmy czas, chwilę przed tym, jak jego zespołowy kolega Takuma Sato rozbił się na okrążeniu rozgrzewkowym i nie ukończył przez to kwalifikacji. Alexander Rossi był ósmy, przed Felixem Rosenqvistem oraz Tonym Kanaanem, który rozpoczyna swój ostatni sezon w IndyCar.
Najlepszym spośród debiutantów był Alex Palou, dla którego to pierwszy wyścig owalny w karierze. Hiszpan zajął 16 lokatę, pokonując m.in. obu kierowców McLarena – Patricio O’Warda i Olivera Askew.
Inauguracyjny wyścig sezonu 2020 serii IndyCar odbędzie się przy sztucznym oświetleniu, o godzinie 2 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Josef Newgarden | Team Penske | 48,0578 | ||||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,0228 | ||||
3 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | + 0,0615 | ||||
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 0,3205 | ||||
5 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | + 0,3952 | ||||
6 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,4067 | ||||
7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,4185 | ||||
8 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 0,4613 | ||||
9 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | + 0,4906 | ||||
10 | 14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | + 0,5298 | ||||
11 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | + 0,5748 | ||||
12 | 4 | Charlie Kimball | AJ Foyt Racing | + 0,6686 | ||||
13 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,6836 | ||||
14 | 88 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | + 0,6877 | ||||
15 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | + 0,7091 | ||||
16 | 55 | Álex Palou | D | Dale Coyne Racing w/ Team Goh | + 0,7318 | |||
17 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 0,8387 | ||||
18 | 5 | Patricio O'Ward | D | Arrow McLaren SP | + 0,8449 | |||
19 | 59 | Conor Daly | Carlin | + 0,9808 | ||||
20 | 7 | Oliver Askew | D | Arrow McLaren SP | + 1,1171 | |||
21 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | + 2,3586 | ||||
18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | ||||||
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||||
21 | Rinus VeeKay | D | Ed Carpenter Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.