Alexander Rossi nie dał szans swoim rywalom w walce o pole position do niedzielnego wyścigu IndyCar Series na ulicach Long Beach. Amerykanin o 0,3 sekundy pokonał byłych mistrzów serii Willa Powera oraz Simona Pagenauda.
Kierowca Andretti Autosport zwlekał z wyjazdem na tor podczas decydującej sesji dla sześciu najszybszych kierowców, lecz gdy pojawił się na torze, wykręcił czas 1:06,5528, po czym rozpoczął jeszcze szybsze okrążenie, w razie gdyby któryś z rywali miał mu zagrozić.
Ci nie mieli jednak nic do powiedzenia i Rossi pewnie sięgnął po swoje drugie w karierze pole position. Obok niego na starcie ustawi się Power, a już po upływie czasu na trzecie miejsce awansował Pagenaud. Czwarty był Scott Dixon, a pierwszą szóstkę uzupełnili Graham Rahal i Josef Newgarden.
„Zespół wykonał znakomitą robotę”
– komentował Rossi. „Czapki z głów dla nich, a także dla Hondy, która włożyła w to wiele wysiłku. Prawdziwa praca czeka nas jutro i musimy przełożyć to na wynik. Czujemy, że wypuściliśmy z rąk zwycięstwa [w dwóch poprzednich wyścigach], zatem jutro nie możemy do tego dopuścić.
Tuż za pierwszą szóstką znaleźli się Ryan Hunter-Reay oraz ubiegłoroczny zwycięzca James Hinchcliffe. Sébastien Bourdais był dziewiąty, a najlepszy debiutant Robert Wickens zamknął pierwszą dziesiątkę.
Wyścig na dystansie 85 okrążeń rozpocznie się o godzinie 22:45 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | Fast 6 | |||
1 | 27 | ![]() |
Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | ![]() |
1:07,1718 | 1:06,8326 | 1:06,5528 | |
2 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
1:07,5874 | 1:06,5709 | 1:06,9054 | |
3 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
1:07,5481 | 1:06,9057 | 1:06,9107 | |
4 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | ![]() |
1:07,7897 | 1:06,8341 | 1:07,0483 | |
5 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
1:08,0364 | 1:07,0903 | 1:07,1275 | |
6 | 1 | ![]() |
Josef Newgarden | Team Penske | ![]() |
1:07,8123 | 1:06,8833 | 1:07,1822 | |
7 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
1:07,7058 | 1:07,1415 | ||
8 | 5 | ![]() |
James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
1:07,6893 | 1:07,1899 | ||
9 | 18 | ![]() |
Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | ![]() |
1:07,5662 | 1:07,1943 | ||
10 | 6 | ![]() |
Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
1:07,9894 | 1:07,2289 | |
11 | 14 | ![]() |
Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ![]() |
1:07,8917 | 1:07,3478 | ||
12 | 20 | ![]() |
Jordan King | D | Ed Carpenter Racing | ![]() |
1:08,2933 | 1:07,6427 | |
13 | 10 | ![]() |
Ed Jones | Chip Ganassi Racing | ![]() |
1:08,3844 | |||
14 | 4 | ![]() |
Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | ![]() |
1:08,1622 | ||
15 | 59 | ![]() |
Max Chilton | Carlin | ![]() |
1:08,7167 | |||
16 | 26 | ![]() |
Zach Veach | D | Andretti Autosport | ![]() |
1:08,1763 | ||
17 | 60 | ![]() |
Jack Harvey | D | Michael Shank Racing w/SPM | ![]() |
1:08,8207 | ||
18 | 21 | ![]() |
Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ![]() |
1:08,2739 | |||
19 | 88 | ![]() |
Gabby Chaves | Harding Racing | ![]() |
1:08,8623 | |||
20 | 98 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ![]() |
1:08,5294 | |||
21 | 19 | ![]() |
Zachary Claman De Melo | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
1:09,1429 | ||
22 | 30 | ![]() |
Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
1:08,6340 | |||
23 | 23 | ![]() |
Charlie Kimball | Carlin | ![]() |
1:09,7481 | |||
24 | 32 | ![]() |
Kyle Kaiser | D | Juncos Racing | ![]() |
Źródło: nbcsports.com
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.