Hélio Castroneves poprawił swój własny rekord toru ulicznego w Long Beach, by wywalczyć trzecie z rzędu pole position do wyścigu IndyCar na tym obiekcie. Kierowca Team Penske był jedynym reprezentantem Chevroleta w pierwszej szóstce.
Brazylijczyk uzyskał czas 1:06,2254, który dał mu 48. pole position w karierze: „Poziom rywalizacji w IndyCar jest niesamowity. Dodatkowo, każda sesja przynosi tu zmienne warunki – tor się zmienia, opony inaczej reagują, ruch jest inny. To bardzo trudne, a na koniec wszystkich dzielą ułamki sekund”
.
Castroneves jest jednym z siedmiu byłych zwycięzców z Long Beach, którzy ustawią się na starcie niedzielnego wyścigu. Należy do nich również drugi w kwalifikacjach Scott Dixon. Drugi rząd na starcie utworzą Ryan Hunter-Reay i James Hinchcliffe, a pierwszą szóstkę uzupełnili Alexander Rossi i Graham Rahal.
Ubiegłoroczny zwycięzca Simon Pagenaud wystartuje do wyścigu ostatni, po tym jak przyblokował on na torze Castronevesa i został ukarany poprzez odebranie dwóch najlepszych okrążeń pierwszego segmentu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | Fast 6 | |||
1 | 3 | Hélio Castroneves | Team Penske | 1:07,1407 | 1:06,4792 | 1:06,2254 | |||
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:06,8297 | 1:06,2285 | 1:06,4123 | |||
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:07,0176 | 1:06,5320 | 1:06,4401 | |||
4 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 1:07,3209 | 1:06,4297 | 1:06,5291 | |||
5 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport | 1:07,0961 | 1:06,2288 | 1:06,5595 | |||
6 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:07,2517 | 1:06,4109 | 1:06,7562 | |||
7 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 1:07,4149 | 1:06,5404 | ||||
8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:07,0619 | 1:06,6074 | ||||
9 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:06,7340 | 1:06,6145 | ||||
10 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:07,3054 | 1:06,6222 | ||||
11 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 1:07,0470 | 1:06,6262 | ||||
12 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 1:07,0569 | 1:06,7853 | ||||
13 | 19 | Ed Jones | D | Dale Coyne Racing | 1:07,5832 | ||||
14 | 14 | Carlos Muñoz | AJ Foyt Enterprises | 1:07,3783 | |||||
15 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 1:07,6931 | |||||
16 | 7 | Michaił Aloszyn | Schmidt Peterson Motorsports | 1:07,3893 | |||||
17 | 4 | Conor Daly | AJ Foyt Enterprises | 1:07,7977 | |||||
18 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | 1:07,4699 | |||||
19 | 20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 1:07,8442 | |||||
20 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 1:07,5333 | |||||
21 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:08,0439 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej INDYCAR
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.