Sébastien Buemi odniósł pierwsze zwycięstwo dla zespołu e.dams Renault, pokonując na ulicach Punta del Este Nelsona Piqueta Jr. i Lucasa Di Grassiego, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Startujący z pole position Jean-Éric Vergne nie ukończył wyścigu z powodu awarii.
Więcej informacji wkrótce...
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
1 | 9 | Sébastien Buemi | Team e.dams Renault | 31 okr. | ||
2 | 99 | Nelson Piquet Jr | China Racing Formula E Team | + 0,732 | ||
3 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Formula E Team | + 2,365 | ||
4 | 10 | Jarno Trulli | Trulli Formula E Team | + 4,163 | ||
5 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing Formula E Team | + 4,698 | ||
6 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing Formula E Team | + 5,197 | ||
7 | 8 | Nicolas Prost | Team e.dams Renault | + 6,514 | ||
8 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing Formula E Team | + 7,567 | ||
9 | 6 | Oriol Servià | Dragon Racing Formula E Team | + 8,646 | ||
10 | 23 | Nick Heidfeld | VENTURI Formula E Team | + 10,563 | ||
11 | 88 | Antonio García | China Racing Formula E Team | + 10,594 | ||
12 | 18 | Michela Cerruti | Trulli Formula E Team | + 19,617 | ||
13 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing Formula E Team | + 54,175 | ||
14 | 27 | Jean-Éric Vergne | Andretti Autosport Formula E Team | + 2 okr. | ||
15 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Formula E Team | + 3 okr. | ||
16 | 77 | Salvador Duran | Amlin Aguri | + 4 okr. | ||
NSK | 28 | Matthew Brabham | Andretti Autosport Formula E Team | |||
NSK | 30 | Stéphane Sarrazin | VENTURI Formula E Team | |||
NSK | 55 | António Félix da Costa | Amlin Aguri | |||
NSK | 2 | Sam Bird | Virgin Racing Formula E Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.