Sam Bird nie pozostawił żadnych wątpliwości, dominując drugą rundę Mistrzostw Formuły E w malezyjskiej Pytrajayi. Dzięki drugiemu miejscu, Lucas di Grassi utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, trzeci, po wspaniałym pościgu ze startu z końca stawki, był Sébastien Buemi.
Więcej informacji wkrótce...
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
1 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing Formula E Team | 31 okr. | ||
2 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Formula E Team | + 4,175 | ||
3 | 9 | Sébastien Buemi | Team e.dams Renault | + 5,739 | ||
4 | 8 | Nicolas Prost | Team e.dams Renault | + 9,552 | ||
5 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing Formula E Team | + 13,722 | ||
6 | 5 | Karun Chandhok | Mahindra Racing Formula E Team | + 17,158 | ||
7 | 6 | Oriol Servià | Dragon Racing Formula E Team | + 18,621 | ||
8 | 55 | António Félix da Costa | Amlin Aguri | + 19,926 | ||
9 | 3 | Jaime Alguersuari | Virgin Racing Formula E Team | + 20,053 | ||
10 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Formula E Team | + 45,663 | ||
11 | 88 | Ho-Pin Tung | China Racing Formula E Team | + 55,833 | ||
12 | 30 | Stéphane Sarrazin | VENTURI Formula E Team | + 56,626 | ||
13 | 28 | Matthew Brabham | Andretti Autosport Formula E Team | + 1:05,036 | ||
14 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing Formula E Team | + 1 okr. | ||
15 | 27 | Franck Montagny | Andretti Autosport Formula E Team | + 1 okr. | ||
16 | 77 | Katherine Legge | Amlin Aguri | + 3 okr. | ||
17 | 10 | Jarno Trulli | Trulli Formula E Team | + 3 okr. | ||
NSK | 99 | Nelson Piquet Jr | China Racing Formula E Team | |||
NSK | 18 | Michela Cerutti | Trulli Formula E Team | |||
DQ | 23 | Nick Heidfeld | VENTURI Formula E Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.