Maximilian Günther drugi dzień z rzędu wystartuje z pierwszego pola do wyścigu Mistrzostw Świata Formuły E w Dżakarcie. Podobnie jak w sobotę, kierowca Maserati MSG Racing pokonał w finale kwalifikacji Jake’a Dennisa.
Niemiec bez żadnych problemów przebił się do finału kwalifikacji, uzyskując najlepszy czas w swojej grupie, a następnie pokonując w pojedynkach aktualnego mistrza Stoffela Vandoorne’a oraz swojego zespołowego kolegę Edoardo Mortarę.
W decydującym starciu Günther wykręcił czas 1:07,753 i pokonał Dennisa o ponad pół sekundy, zdobywając tym samym swoje drugie pole position w karierze. Kierowca Avalanche Andretti popełnił błąd już w pierwszym zakręcie i tracił dystans do rywala na przestrzeni reszty okrążenia.
Brytyjczyk znalazł się w finale najmniejszą możliwą różnicą, pokonując Mitcha Evansa o 0,001 sekundy. W ćwierćfinale wyeliminował z kolei swojego imiennika Jake’a Hughesa z McLarena.
Spośród przegranych półfinalistów, lepszy czas wykręcił Evans, co da mu trzecie pole startowe, przed Mortarą. Vandoorne wystartuje z piątego pola, przed Wehrleinem, Sachą Fenestrazem i Hughesem. Czołową dziesiątkę na polach startowych uzupełnią Jean-Éric Vergne oraz lider klasyfikacji generalnej Nick Cassidy.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:08,416 | 1:07,939 | 1:08,101 | 1:07,753 | |||
2 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:08,434 | 1:08,313 | 1:08,076 | 1:08,338 | |||
3 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:08,521 | 1:08,229 | 1:08,077 | ||||
4 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:08,424 | 1:08,245 | 1:08,443 | ||||
5 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:08,602 | 1:08,289 | |||||
6 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08,516 | 1:08,450 | |||||
7 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:08,472 | 1:08,664 | |||||
8 | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08,600 | 1:08,962 | |||||
9 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:08,603 | ||||||
10 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:08,623 | ||||||
11 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08,609 | ||||||
12 | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:08,681 | ||||||
13 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:08,733 | ||||||
14 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:08,792 | ||||||
15 | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:08,796 | ||||||
16 | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:08,805 | ||||||
17 | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:08,924 | ||||||
18 | 36 | David Beckmann | Avalanche Andretti Formula E | 1:08,840 | ||||||
19 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1:09,048 | ||||||
20 | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | 1:08,904 | ||||||
21 | 8 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:09,489 | ||||||
22 | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:08,937 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.