Maximilian Günther z Maserati wywalczył pierwsze w Formule E pole position i wystartuje z czoła stawki do pierwszego wyścigu w Dżakarcie.
Günther jak dotąd dominował w Indonezji, uzyskując najlepsze czasy okrążenia w obu sesjach treningowych rozegranych w piątek po południu oraz sobotni poranek. Nie inaczej było również w kwalifikacjach, w których w finałowym pojedynku pokonał Jake’a Dennisa z ekipy Andrettiego, ustanawiając czas 1:08,141.
Okrążenie Günthera już od początku było mocne, uzyskując prawie 0,4 sekundy przewagi. Dennis był w stanie w drugim sektorze nieco zmniejszyć tę dużą stratę, jednak finalnie różnica między tą dwójką wyniosła 0,341 sek.
W ćwierćfinałowym pojedynku musiał się on zmierzyć z zespołowym kolegą z Maserati, Edoardo Mortarą, jednak również tutaj przewaga wyniosła 0,3 sekundy. W półfinale jego rywalem był Pascal Wehrlein, ale mimo dobrej dyspozycji kierowcy Porsche, Günther był w stanie wywalczyć start z pierwszego rzędu.
Z kolei Dennis gładko przeszedł w ćwierćfinałach, pokonując Robina Frijnsa z ekipy Abt o pół sekundy, a w półfinale okazał się być lepszy od Jeana-Erica Vergne’a o 0,3 sek.
Z trzeciego pola wystartuje Wehrlein, a duet zespołu DS Penske, Vergne i Stoffel Vandoorne, ruszą do rywalizacji z czwartego i piątego miejsca. Trzeci rząd obok Vandoorne’a uzupełni Mortara, a Frijns ustawi swój samochód na siódmej lokacie.
Ósma pozycja przypadła Rene Rastowi z McLarena, a Nico Müller po raz drugi w tym sezonie znalazł się w najszybszej dziesiątce kwalifikacji.
Aktualny lider mistrzostw świata Nick Cassidy ruszy dopiero z 10. pola, a jego zespołowy kolega Sébastien Buemi był 13., przez co oba samochody Envision odpadły już w grupowej fazie czasówki. W Q1 odpadł także ubiegłoroczny zwycięzca Mitch Evans z Jaguara, który wystartuje z 11. pozycji.
Pierwszy wyścig Formuły E w Dżakarcie rozpocznie się o godzinie 10:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:08,837 | 1:08,402 | 1:08,271 | 1:08,141 | |||
2 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:09,013 | 1:08,477 | 1:08,381 | 1:08,482 | |||
3 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:08,866 | 1:08,549 | 1:08,646 | ||||
4 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:09,205 | 1:08,510 | 1:08,740 | ||||
5 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:09,108 | 1:08,588 | |||||
6 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:09,135 | 1:08,704 | |||||
7 | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09,271 | 1:08,957 | |||||
8 | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09,025 | 1:09,205 | |||||
9 | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:09,191 | ||||||
10 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:09,273 | ||||||
11 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09,202 | ||||||
12 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:09,333 | ||||||
13 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:09,216 | ||||||
14 | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | 1:09,339 | ||||||
15 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09,280 | ||||||
16 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:09,410 | ||||||
17 | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:09,405 | ||||||
18 | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:09,645 | ||||||
19 | 36 | David Beckmann | Avalanche Andretti Formula E | 1:09,470 | ||||||
20 | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:09,933 | ||||||
21 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1:09,562 | ||||||
22 | 8 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:10,560 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.