Alexander Lynn wywalczył swoje pierwsze od 2017 roku pole position w Formule E. Brytyjczyk pokonał w sobotnich kwalifikacjach do domowego wyścigu na nowym torze w Londynie swojego rodaka Jake’a Dennisa i byłego mistrza serii Sébastiena Buemiego.
Po porannych opadach deszczu, większość toru była mokra na początku sesji kwalifikacyjnej. Przeszkodziło to liderom klasyfikacji generalnej – najszybszy spośród pierwszej szóstki był Edoardo Mortara, który wystartuje jednak dopiero z 16. pozycji, przed Antonio Félixem da Costą i Samem Birdem.
Najszybszy w Q1 był André Lotterer, rywalizujący w trzeciej grupie kwalifikacyjnej. Niemiec wykręcił czas 1:23,900, pokonując Lynna o 0,021 sekundy. W decydującej sesji super pole sytuacja się odwróciła – Lynn przyspieszył i wywalczył pole position z wynikiem 1:23,245.
Lotterer pojechał nieznacznie szybciej niż w poprzedniej sesji, lecz jego rywale poprawili się o ponad pół sekundy, przez co kierowca Porsche spadł na piątą lokatę, wyprzedzony przez Dennisa i Buemiego. Czwarty był Sérgio Sette Câmara, a stawkę super pole uzupełnił Norman Nato.
Tuż za pierwszą szóstką uplasowali się Lucas di Grassi i Alexander Sims, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Nyck de Vries i Joel Eriksson. Kwalifikacji jako jedyny nie ukończył Maximilian Günther, który rozbił się na wyjściu z 15. zakrętu podczas swojego pomiarowego okrążenia w Q1.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Super Pole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1:23,921 | 1:23,245 | |||
2 | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:24,032 | 1:23,544 | |||
3 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:24,124 | 1:23,627 | |||
4 | 7 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 1:24,199 | 1:23,758 | |||
5 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:23,900 | 1:23,863 | |||
6 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:24,329 | 1:23,912 | |||
7 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:24,564 | ||||
8 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:24,584 | ||||
9 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ FE Team | 1:24,644 | ||||
10 | 6 | Joel Eriksson | Dragon / Penske Autosport | 1:24,695 | ||||
11 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:24,820 | ||||
12 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:24,847 | ||||
13 | 33 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:24,913 | ||||
14 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ FE Team | 1:25,101 | ||||
15 | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:25,104 | ||||
16 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:25,198 | ||||
17 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:25,279 | ||||
18 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1:25,366 | ||||
19 | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1:25,398 | ||||
20 | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:25,911 | ||||
21 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:25,932 | ||||
22 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:26,009 | ||||
23 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:26,168 | ||||
28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport |
Wesprzyj nas na Patronite.