Sam Bird drugi raz w swojej karierze wystartuje z pole position do wyścigu Formuły E w Nowym Jorku. Brytyjczyk pokonał w niedzielnych kwalifikacjach na torze w Brooklynie swojego zespołowego kolegę Mitcha Evansa oraz Nicka Cassidy’ego.
Evans był jedynym kierowcą z pierwszej szóstki klasyfikacji generalnej, który wszedł do sesji super pole. Nowozelandczyk skorzystał na opadach deszczu, które przeszkodziły zawodnikom drugiej grupy kwalifikacyjnej. Aż pięciu z sześciu najszybszych zawodników pochodziło więc z drugiej połowy klasyfikacji generalnej – Bird był najszybszy z wynikiem 1:08,855, a oprócz niego do super pole weszli również Pascal Wehrlein, Cassidy, André Lotterer i Sergio Sette Câmara.
Gdy przyszło do decydującej sesji, Câmara ustawił poprzeczkę na poziomie 1:08,988, co miało wystarczyć do pokonania Lotterera różnicą 0,213 sekundy.
Jako trzeci na tor wyjechał Cassidy. Zdobywca pole position z poprzedniego dnia wykręcił 1:08,663, co miało mu dać prowadzenie tylko na chwilę – następny w kolejności Evans pojechał bowiem o 0,001 sekundy szybciej. Kierowca Jaguara wyszedł na prowadzenie pomimo uderzenia o ścianę w pierwszym sektorze. Ten błąd miał jednak zaważyć o pole position, które w ostatnim momencie odebrał mu Bird, zdobywając swoje pierwsze pole position dla Jaguara różnicą 0,090 sekundy.
Wehrlein uplasował się na czwartej pozycji, a poza pierwszą szóstką znaleźli się António Felix da Costa – któremu do awansu zabrakło jedynie 0,014 sekundy, Alex Lynn, Alexander Sims i Norman Nato. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Edoardo Mortara i Robin Frijns zajęli 14. i 21. miejsca, a zwycięzca sobotniego wyścigu Maximilian Günther był dopiero 23. Awaria samochodu uniemożliwiła przejechanie szybkiego okrążenia przez Jeana-Érica Vergne’a, który wystartuje przez to z końca stawki.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Super Pole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1:08,855 | 1:08,572 | |||
2 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:08,914 | 1:08,662 | |||
3 | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:08,947 | 1:08,663 | |||
4 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:08,898 | 1:08,818 | |||
5 | 7 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 1:09,038 | 1:08,988 | |||
6 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:09,012 | 1:09,201 | |||
7 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:09,052 | ||||
8 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1:09,166 | ||||
9 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:09,229 | ||||
10 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:09,236 | ||||
11 | 33 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:09,256 | ||||
12 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:09,328 | ||||
13 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:09,339 | ||||
14 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:09,393 | ||||
15 | 6 | Joel Eriksson | Dragon / Penske Autosport | 1:09,495 | ||||
16 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:09,499 | ||||
17 | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1:09,620 | ||||
18 | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:09,649 | ||||
19 | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:09,969 | ||||
20 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ FE Team | 1:10,089 | ||||
21 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:10,341 | ||||
22 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ FE Team | 1:10,599 | ||||
23 | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1:10,637 | ||||
25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:21,673 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.