Oliver Rowland wywalczył swoje czwarte w karierze pole position do wyścigu Formuły E. Kierowca Nissana pokonał w kwalifikacjach na torze Puebla najlepszego dzień wcześniej Pascala Wehrleina. Lider klasyfikacji generalnej Robin Frijns ponownie uplasował się na tyłach stawki.
Podobnie jak w sobotę, kierowcy pierwszej grupy kwalifikacyjnej nie ułatwiali sobie życia – tym razem zamieszanie spowodował jadący z przodu René Rast, który wypadł z toru w trzecim zakręcie i zepsuł okrążenia całej reszty. Także i tym razem cała czołowa szóstka klasyfikacji generalnej odpadła z walki o super pole już po tym, jak swoje przejazdy ukończyła kolejna grupa.
Najszybszy w rywalizacji grupowej był Jake Dennis, który zdobył w ten sposób dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej. Oprócz niego, stawkę super pole utworzyli Rowland, Jean-Éric Vergne, Alex Lynn, Wehrlein i Edoardo Mortara.
Kierowca Venturi tym razem ukończył decydujące okrążenie bez przygód, co pozwoliło mu ukończyć kwalifikacje na trzeciej pozycji. Kolejny na torze Wehrlein pojechał 0,115 sekundy szybciej, z kolei Lynn wskoczył pomiędzy tę dwójkę – z powodu naruszenia przepisów kierowca Mahindry został jednak wykluczony z sesji super pole.
Rowland startował jako drugi od końca i wykorzystał lepsze warunki na torze, aby pokonać Wehrleina. Kierowcę Nissana mógł pokonać jeszcze Dennis i wszystko wskazywało na to aż do 11. zakrętu, kiedy to zablokował koła i stracił ponad pół sekundy oraz miejsce w pierwszych dwóch rzędach. Z przygodami swoje okrążenie ukończył także Vergne, który uplasował się na czwartej pozycji.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Super Pole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:23,052 | 1:23,579 | |||
2 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:23,227 | 1:23,771 | |||
3 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:23,235 | 1:23,886 | |||
4 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:23,204 | 1:23,950 | |||
5 | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:22,816 | 1:24,154 | |||
6 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1:23,212 | ||||
7 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:23,455 | ||||
8 | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:23,499 | ||||
9 | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:23,583 | ||||
10 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:23,636 | ||||
11 | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1:23,640 | ||||
12 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:23,789 | ||||
13 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:23,984 | ||||
14 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:24,179 | ||||
15 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1:24,292 | ||||
16 | 7 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 1:24,445 | ||||
17 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ FE Team | 1:24,736 | ||||
18 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:24,756 | ||||
19 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ FE Team | 1:24,811 | ||||
20 | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1:24,840 | ||||
21 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:24,907 | ||||
22 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:24,911 | ||||
23 | 6 | Joel Eriksson | Dragon / Penske Autosport | 1:25,203 | ||||
33 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler |
Wesprzyj nas na Patronite.