Jann Mandenborough uzyskał najlepszy czas w trakcie czterdziesto pięciominutowej sesji treningowej na torze Red Bull Ring w Austrii. Drugi był kierowca z akademii Ferrari - Antonio Fuoco, a pierwszą trójkę uzupełnił Esteban Ocon.
Pierwsze minuty treningu kierowcy wykorzystali na dokładne zapoznanie się z torem i również z samochodami. Przypomnijmy, że zawodnicy GP3 czekali dwa miesiące na drugą rundę tych mistrzostw. Po kwadransie na czele w tabeli z czasami znajdował się Marvin Kirchhofer. Tuż za Niemcem plasował się jego kolega z zespołu – Estaban Ocon.
Długo nie trzeba było czekać na pierwszy czas dla Luki Ghiotto. Jednak reprezentant zespołu Trident był zaledwie 0,002 sekundy szybszy od dotychczasowego lidera – Marvina Kirchhofera. W połowie treningu Włoch zdecydowanie przyspieszył i jako pierwszy zszedł poniżej bariery 1 minuty i 21 sekund.
Dobre tempo prezentował również Emil Bernstorff. Reprezentant zespołu Adren International jako drugi z zawodników w dniu dzisiejszym uzyskał rezultat poniżej bariery 1 minuty i 21 sekund. Wraz ze zmniejszającą się ilością czasu do zakończenia kierowcy wykonywali coraz szybsze przejazdy. W pewnym momencie prowadzenie objął tegoroczny debiutant - Alex Palou, jednak już po chwili je stracił na rzecz Ghiotto.
W samej końcówce treningu na szybkie okrążenie zdecydował się Antonio Fuoco. Zawodnik ten objął prowadzenie, lecz ostatecznie najlepszy czas należał do Janna Mandenborough znanego z akademii Nissan GT.
W tegorocznym cyklu GP3 biorą udział także dwaj Polacy. Podczas treningu na torze Red Bull Ring ich wyniki były stosunkowo podobne do tego, co oglądaliśmy dwa miesiące temu. Aleksander Bosak uplasował się na przedostatniej pozycji. Nieco lepiej poradził sobie Artur Janosz, który był dwudziesty.
Wyniki:
P | Nr | Kierowca | Team | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Mardenborough | Carlin | 1:20.475 | |
2 | 1 | A. Fuoco | Carlin | 1:20.548 | 0.073 |
3 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 1:20.600 | 0.125 |
4 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 1:20.633 | 0.158 |
5 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 1:20.645 | 0.170 |
6 | 24 | Á. Palou | Campos Racing | 1:20.667 | 0.192 |
7 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 1:20.743 | 0.268 |
8 | 15 | E. Bernstorff | Arden International | 1:20.784 | 0.309 |
9 | 7 | S. Morris | Status Grand Prix | 1:21.099 | 0.624 |
10 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:21.108 | 0.633 |
11 | 10 | A. Fong | Koiranen GP | 1:21.259 | 0.784 |
12 | 12 | M. Parry | Koiranen GP | 1:21.313 | 0.838 |
13 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 1:21.335 | 0.860 |
14 | 5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:21.387 | 0.912 |
15 | 22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 1:21.429 | 0.954 |
16 | 14 | K. Ceccon | Arden International | 1:21.489 | 1.014 |
17 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 1:21.507 | 1.032 |
18 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 1:21.516 | 1.041 |
19 | 9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 1:22.138 | 1.663 |
20 | 26 | A. Janosz | Trident | 1:22.287 | 1.812 |
21 | 28 | Ó. Tunjo | Trident | 1:22.420 | 1.945 |
22 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 1:22.749 | 2.274 |
23 | 16 | A. Bosak | Arden International | 1:24.098 | 3.623 |
24 | 25 | S. Gómez | Campos Racing | 1:24.169 | 3.694 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.