Joylon Palmer zakończył pierwszy trening na najszybszym torze w tegorocznym kalendarzu na czele tabeli. Brytyjczyk przejechał jedną nitkę Monzy w 1:32.120s, zaledwie 0.003s szybciej niż autor drugiego czasu - Fabio Leimer. Kolejne 2 dziesiąte słabiej pojechał Sam Bird.
Sesją rozpoczęła się przy pięknej słonecznej pogodzie, dlatego też cała stawka od razu wyruszyła z alei serwisowej. Tuż po swoim debiucie w Formule 1 za sterami Force India, mocne tempo narzucił James Calado, jednak już po kilku minutach Johnny Cecotto obrócił się na słynnym zakręcie Parabolica, nanosząc na tor znaczne ilości żwiru, przez co treningu musiał być przerwany na 5 minut, by porządkowi w spokoju uprzątnęli nawierzchnię.
Wymuszona przerwa sprawiła, że wszyscy zawodnicy zmienili opony. Mechanicy mieli więcej czasu i nigdzie nie było widać pośpiechu. Po restarcie świetnie zaprezentowali się Alexander Rossi, Marcus Ericsson, Sam Bird i Fabio Leimer. Wszyscy czterej znacząco poprawili swoje rezultaty i zameldowali się w ścisłej czołówcę. Szczęścia nie miał natomiast Stefano Coletti, który w pierwszej połowie sesji popełnił 2 małe błędy, a na 10 minut przed końcem po wyjściu z pierwszego zakrętu wjechał w tył samochodu Johnnego Cecotto, który podążał nienaturalnie wolno. Monakijczyk nie odmówił sobie protestów i wymachiwania rękami w kierunku Wenezuelczyka.
Palmer od początku sesji prezentował dobre tempo, co potwierdził na 8 minut przed wywieszeniem flagi w szachownicę, wskakując w końcu na pozycję lidera, której nikt nie był mu już w stanie odebrać. Może się to wiązać z tym, że kierowcy nie chcieli już ryzykować rozbiciem samochodu przed zbliżającymi się kwalifikacjami. Jedynie Sam Bird na 5 minut przed końcem zdołał przeskoczyć na 3. miejsce, za Fabio Leimera. Dalej sklasyfikowani zostali: Richelmi, Dillmann, Coletti, Leal Trummer, Ericsson i Rossi. Warto zaznaczyć, że aż 17 kierowców zmieściło się w 1. sekundzie.
Oto pełne wyniki dzisiejszego treningu:
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | |
1. | Joylon Palmer | Carlin | 1:32.120s | |
2. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:32.123s | |
3. | Sam Bird | RUSSIAN TIME | 1:32.351s | |
4. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:32.501s | |
5. | Tom Dillmann | RUSSIAN TIME | 1:32.502s | |
6. | Stefano Coletti | Rapax | 1:32.532s | |
7. | Julian Leal | Racing Engineering | 1:32.586s | |
8. | Simon Trummer | Rapax | 1:32.634s | |
9. | Marcus Ericsson | DAMS | 1:32.711s | |
10. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:32.743s | |
11. | James Calado | ART Grand Prix | 1:32.863s | |
12. | Adrian Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | 1:32.877s | |
13. | Mitch Evans | Arden International | 1:32.951s | |
14. | Dani Clos | MP Motorsport | 1:32.966s | |
15. | Felipe Nasr | Carlin | 1:33.029s | |
16. | Jake Rosenzweig | Barwa Addax Team | 1:33.045s | |
17. | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 1:33.067s | |
18. | Daniel Abt | ART Grand Prix | 1:33.092s | |
19. | Rio Haryanto | Barwa Addax Team | 1:33.172s | |
20. | Nathanaël Berthon | Trident Racing | 1:33.174s | |
21. | Sergio Canamasas | EQ8 Caterham Racing | 1:33.369s | |
22. | Johnny Cecotto | Arden International | 1:33.389s | |
23. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:33.447s | |
24. | Vittorio Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 1:33.465s | |
25. | René Binder | Venezuela GP Lazarus | 1:33.943s | |
26. | Sergio Campana | Trident Racing | 1:34.448s |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.