Marcus Ericsson okazał się najszybszym kierowcą podczas trzydziestominutowej sesji kwalifikacyjnej serii GP2. Zaraz za nim uplasował się jego zespołowy partner Stéphane Richelmi.
Co ciekawe Ericsson nie zdobył jeszcze żadnego punktu w tym sezonie i podczas tej rundy zdobył pole position po raz pierwszy. Jednak ta sesja była nieco zwariowana. Już na początku wszyscy kierowcy udali się na tor w celu uzyskania dobrego rezultatu, ponieważ istniało zagrożenie deszczu. Wszyscy naturalnie skorzystali z miększej mieszanki przywiezionej przez Pirelli.
Lider klasyfikacji generalnej, Stefano Coletti okazał się być pierwszym z czołowych kierowców, którzy uzyskali konkurencyjny rezultat. Po kilku chwilach pobił go jednak James Calado. Następnie linię mety przekroczył Marcus Ericsson i to on wskoczył na pozycję lidera. Po serii okrążeń prowadził jednak Felipe Nasr.
Finałowe minuty sesji kwalifikacyjnej były jak to zazwyczaj bywa bardzo interesujące. Sam Bird jako pierwszy zakończył swoje ostatnie okrążenie. Było ono naprawdę szybkie, ale stracił w trzecim sektorze prawie pół sekundy i pojawił się na trzeciej pozycji w tabeli za czasami. Kilka sekund później zaskoczył wszystkich Richelmi, który niespodziewanie uzyskał najlepszy rezultat. Jego kolega z zespołu DAMS natychmiast, jednak wykręcił najszybszy czas.
Wyniki:
P | Nr | KIEROWCA | ZESPÓŁ | OKR. | CZAS | STRATA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Ericsson | DAMS | 10 | 1:28.706 | |
2 | 2 | S. Richelmi | DAMS | 10 | 1:28.871 | 0.165 |
3 | 9 | F. Nasr | Carlin | 11 | 1:29.152 | 0.446 |
4 | 11 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 9 | 1:29.188 | 0.482 |
5 | 18 | S. Coletti | Rapax | 10 | 1:29.213 | 0.507 |
7 | 3 | J. Calado | ART Grand Prix | 5 | 1:29.318 | 0.612 |
8 | 22 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 11 | 1:29.321 | 0.615 |
9 | 21 | K. Ceccon | Trident Racing | 10 | 1:29.424 | 0.718 |
10 | 25 | K. Giovesi | Venezuela GP Lazarus | 10 | 1:29.425 | 0.719 |
11 | 10 | J. Palmer | Carlin | 11 | 1:29.609 | 0.903 |
12 | 4 | D. Abt | ART Grand Prix | 10 | 1:29.668 | 0.962 |
13 | 14 | S. Canamasas | Caterham Racing | 10 | 1:29.685 | 0.979 |
14 | 12 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 10 | 1:29.739 | 1.033 |
15 | 23 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 11 | 1:29.759 | 1.053 |
16 | 16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 10 | 1:29.792 | 1.086 |
17 | 15 | A. Rossi | Caterham Racing | 10 | 1:29.804 | 1.098 |
18 | 7 | J. Leal | Racing Engineering | 12 | 1:29.824 | 1.118 |
19 | 6 | M. Evans | Arden International | 11 | 1:29.936 | 1.230 |
20 | 24 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 11 | 1:29.956 | 1.250 |
21 | 20 | N. Berthon | Trident Racing | 10 | 1:29.969 | 1.263 |
22 | 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 10 | 1:30.020 | 1.314 |
23 | 5 | J. Cecotto | Arden International | 11 | 1:30.025 | 1.319 |
24 | 19 | S. Trummer | Rapax | 14 | 1:30.025 | 1.319 |
25 | 26 | A. Quaife-Hobbs | MP Motorsport | 10 | 1:30.763 | 2.057 |
26 | 27 | D. De Jong | MP Motorsport | 12 | 1:30.773 | 2.067 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.