Pewne zwycięstwo Edwardsa

Sean Edwards wygrał pierwszą rundę Porsche Supercup. Drugi był Nicki Thim, a trzecią pozycję zdobył Michael Ammermuller. Kuba Giermaziak był czwarty.

Kierowcy Porsche Supercup oczekiwali na start pierwszego w tym sezonie wyścigu w dosyć ciepłych warunkach. Kevin Estre niestety nie wyruszył do okrążenia formującego i nie wystartował do rywalizacji. Sebasten Loeb miał podobny problem, ale jego maszyna ruszyła i Francuz dojechał do mety.

Po pierwszym zakręcie na pozycji lidera był Sean Edwards, a Kuba Giermaziak był drugi. Drugi z naszych Polaków, Robert Lukas również utrzymał swoją lokatę. Patryk Szczerbiński natomiast świetnie objechał w zakręcie 7 Alaina Menu, ale niestety po pierwszym okrążeniu był trzynasty. Niestety już po tym okresie mieliśmy już trzech pechowców, którzy nie ukończyli tej rundy. Zaliczał się do nich m.in. Alain Menu oraz Kevin Estre.  

Kuba Giermaziak utrzymywał tempo lidera, ale niestety Robert Lukas spowalniał Nickiego Thima. Austriak wykorzystał jednak błąd Polaka w zakręcie 16 i wyprzedził go na prostej start/meta. Pozycje lidera i wicelidera wydawały się bardzo pewne. Natomiast na pozycjach trzy i cztery jeździli odpowiednio Christensen i Ammermuller, ale w zakręcie 3 pierwszy z nich popełnił błąd i kierowcy ci zamienili się swoimi pozycjami.

W zakręcie 10 Sebasien Loeb postanowił zaatakować pozycję dziesiątą, ale nie był to najlepszy manewr. Walka pomiędzy nim a Barkerm była jedyną akcją na torze. W czołówce różnice były dosyć spore, a więc nie było tam zbyt dużej rywalizacji. Nas martwiło to, iż przewaga Kuby Giermaziaka nad trzecim kierowcą topniała. Natomiast Robert Lukas był tuż tuż za Christensenem i Polak podjął się manewru wyprzedzenia na prostej start/meta.

Na ostatnim okrążeniu emocji dała nam obrona pozycji przez Kubę Giermaziaka, który atakowany był przez Ammermullera. Niestety Polak został uderzony przez Niemca w zakręci 7 i stracił swoją pozycję, ale tą dwójkę wyprzedził również Nicki Thim. Wyścig prowadził od startu do mety Sean Edwards.

Wyniki: 

PNr.KierowcaTeamCzasRóżnicakm/hOkr.
1 14 GBR Sean Edwards GER Team Allyouneed by Project 1 26:14.124 + 0:00.000 148.146 14
2 2 DEK Nicki Thiim GER Attempto Racing 26:21.470 + 0:07.346 147.458 14
3 3 GER Michael Ammermüller AUT Lechner Racing 26:23.048 + 0:08.924 147.311 14
4 12 POL Kuba Giermaziak POL Verva Racing Team 26:23.466 + 0:09.342 147.272 14
5 21 DEK Michael Christensen FRA DAMS 26:24.999 + 0:10.875 147.130 14
6 5 POL Robert Lukas POL FÖRCH Racing 26:25.351 + 0:11.227 147.097 14
7 6 AUT Klaus Bachler POL FÖRCH Racing 26:25.944 + 0:11.820 147.042 14
8 18 NED Jeroen Mul NED Team Bleekemolen 26:26.937 + 0:12.813 146.950 14
9 22 NZL Richie Stanaway FRA DAMS 28:28.212 + 2:14.088 136.517 14
10 10 GBR Ben Barker NED Team Bleekemolen 26:31.034 + 0:16.910 146.572 14
11 88 FRA Sébastien Loeb GER Porsche AG 26:33.032 + 0:18.908 146.388 14
12 9 FRA Jean-Karl Vernay GER MRS GT-Racing 26:39.034 + 0:24.910 145.839 14
13 4 SVK Štefan Rosina AUT Lechner Racing 26:39.893 + 0:25.769 145.760 14
14 19 AUT Clemens Schmid BRN Lechner Racing Academy 26:42.717 + 0:28.593 145.503 14
15 11 POL Patryk Szczerbiński POL Verva Racing Team 26:43.188 + 0:29.064 145.461 14
16 23 ITA Alessandro Zampedri USA MOMO-Megatron 26:45.375 + 0:31.251 145.263 14
17 15 USA Sean Johnston GER Team Allyouneed by Project 1 26:51.040 + 0:36.916 144.752 14
18 17 NED Sebastiaan Bleekemolen NED Team Bleekemolen 26:51.299 + 0:37.175 144.728 14
19 20 GER Markus Pommer BRN Lechner Racing Academy 26:53.197 + 0:39.073 144.558 14
20 24 NED Jochen Habets USA MOMO-Megatron 25:42.164 + 1 Lap 140.415 13
21 7 ARG Esteban Gini GER MRS GT-Racing 02:36.197 + 13 Laps 106.642 1
22 8 NOR Roar Lindland GER MRS GT-Racing 02:38.405 + 13 Laps 105.156 1
23 26 SUI Alain Menu SUI Fach Auto Tech 03:14.091 + 13 Laps 85.822 1
24 25 SUI Carlo Lusser SUI Fach Auto Tech n/a. + n/a n/a 0
25 1 FRA Kévin Estre GER Attempto Racing n/a. + n/a n/a 0

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze