Pierwszy trening sezonu 2014 dla Alonso

Hiszpan okazał się najszybszy w trakcie pierwszej sesji treningowej na torze Albert Park w Australii. Na drugim miejscu oplasował się Jesnon Button, a trzeci był Valtteri Bottas.

Sesja tradycyjnie rozpcozęła się od trochę niemarawych wyjazdów na okrążenia instalacyjne, ale po chwili nagle swój samochód na torze zatrzymał Lewis Hamilton. Przecież samochód Mercedesa miał być najlepszym, a tu okazuje się, że od razu zdarza mu się usterka.

Po chwili kierowcy zajęli się wykonywaniem okrążeń, ale jako pierwsi uczynili tę powinność napędzani silnikami Renault. Jak się okazało ich wyniki odbiegały o kilka sekund od tego, co pokazali zawodnicy zasilani silnikami Mercedesa czy Ferrari.

Po pewnym czasie Marus Ericsson musiał zatrzymać swój samochód z powodu awarii technicznej i potwierdziło się, że będzie to problem, który stanie się zmorą wszystkich zespołów. Tymczasem ostatnie pół godziny kierowcy poświęcili na poprawę swoich wyników. Jednym to się udało, innym z kolei nie.

Wyniki: 

PNr Kierowca ZespółRezultatStrataOkr.
1 14 Fernando Alonso Scuderia Ferrari 1:31.840   20
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.357 +0.517 23
3 77 Valtteri Bottas Williams Martini-Mercedes 1:32.403 +0.563 27
4 19 Felipe Massa Williams Martini-Mercedes 1:32.431 +0.591 19
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:32.599 +0.759 26
6 6 Nico Rosberg Mercedes AMG 1:32.604 +0.764 17
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.793 +0.953 10
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:32.847 +1.007 28
9 7 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari 1:32.977 +1.137 19
10 25 Jean-Éric Vergne STR-Renault 1:33.446 +1.606 30
11 27 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:33.533 +1.693 23
12 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:33.855 +2.015 24
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:34.272 +2.432 27
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:35.578 +3.738 7
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:36.445 +4.605 13
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:40.859 +9.019 6
17 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:46.922 +15.082 4
18 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault - 1
19 44 Lewis Hamilton Mercedes AMG - 1
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault - 1
21 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault - 2
22 8 Romain Grosjean Lotus-Renault - 0

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze