Vettel wygrywa kwalifikacje do GP Kanady

Niemiec uzyskał najszybszy czas na wilgotnej nawierzchni toru im. Gillesa Villeneuve, a drugie miejsce uzyskał Lewisa Hamilton. Największą sensację sprawił jednak Valteri Bottas, który wyruszy do wyścigu o GP Kanady z trzeciego pola.

Wyniki:

PNrKierowcaTeamQ1Q2Q3Okr
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.318 1:28.166 1:25.425 25
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.801 1:27.649 1:25.512 31
3 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.446 1:28.419 1:25.897 30
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:23.840 1:28.420 1:26.008 32
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.247 1:28.145 1:26.208 30
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.224 1:28.788 1:26.504 30
7 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:24.159 1:28.527 1:26.543 32
8 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.551 1:28.799 1:27.348 29
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.770 1:29.359 1:27.946 31
11 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:23.899 1:29.435   22
12 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:24.176 1:29.761   23
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.776 1:29.917   24
14 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.021 1:30.068   22
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:24.408 1:30.315    
16 4 Felipe Massa Ferrari 1:23.735 1:30.354    
17 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.908      
18 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:25.626      
19 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.716      
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.508      
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:27.062      
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:27.110      

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze