Alonso wygrywa domowe Grand Prix

Fernando Alonso zwyciężył wyścig o Grand Prix Hiszpanii na torze Catalunya. Drugie miejsce zajął Kimi Räikkönen z Lotusa, a podium uzupełnił po również bardzo udanym wyścigu, Felipe Massa.

Wyniki:

PNrKierowcaTeamOkr.CzasP startowa
1 3 Fernando Alonso Ferrari 66 Winner 5
2 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 66 +9.3 secs 4
3 4 Felipe Massa Ferrari 66 +26.0 secs 9
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 66 +38.2 secs 3
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 66 +47.9 secs 7
6 9 Nico Rosberg Mercedes 66 +68.0 secs 1
7 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 66 +68.9 secs 10
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 +79.5 secs 14
9 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 66 +81.7 secs 8
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 65 +1 Lap 11
11 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 65 +1 Lap 19
12 10 Lewis Hamilton Mercedes 65 +1 Lap 2
13 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 65 +1 Lap 13
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 65 +1 Lap 17
15 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 65 +1 Lap 15
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 65 +1 Lap 16
17 20 Charles Pic Caterham-Renault 65 +1 Lap 22
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 64 +2 Laps 20
19 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 64 +2 Laps 21
Ret 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 52 +14 Laps 12
Ret 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault   +45 Laps 18
Ret 8 Romain Grosjean Lotus-Renault   +58 Laps 6

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze