Charles Leclerc zakończył ostatni w tym roku, posezonowy test Formuły 1 na torze Yas Marina z najlepszym czasem. Kierowca Ferrari, testując opony Pirelli na sezon 2025, ustanowił najszybsze okrążenie dnia – 1:23,510 – w wieczornych, chłodniejszych warunkach.
Leclerc, który przejechał 134 okrążenia, wyprzedził swojego byłego zespołowego kolegę, Carlosa Sainza Jr., debiutującego w barwach Williamsa. Sainz, pokonując 146 okrążeń, uplasował się na drugim miejscu, pokonując o jedną dziesiątą sekundy George’a Russella z Mercedesa-AMG.
Nico Hülkenberg zajął czwarte miejsce w swoim pierwszym dniu za kierownicą Saubera, a Andrea Kimi Antonelli – debiutant w Mercedesie-AMG – uplasował się na piątej pozycji, mimo opuszczenia porannej sesji z powodu grypy.
Czasy uzyskane podczas dziewięciogodzinnych testów są mało miarodajne, ponieważ brak dokładnych informacji na temat używanych mieszanek opon, poziomów paliwa czy ustawień bolidów. Niemniej jednak zespoły i Pirelli zebrały ogromną ilość danych, które będą kluczowe dla rozwoju opon na sezon 2025.
Jedynym przerywnikiem w testach była krótka czerwona flaga pod koniec sesji, której przyczyna nie była oczywista.
Dla wielu kierowców testy były okazją do zapoznania się z nowymi zespołami lub bolidami: Esteban Ocon, który zmienił ekipę na Haas, przejechał 119 okrążeń i zakończył dzień na 10. miejscu. Gabriel Bortoleto, mistrz F2, po raz pierwszy testował bolid Saubera. Yuki Tsunoda wreszcie miał szansę przetestować bolid Red Bulla, pokonując 127 okrążeń. Pato O’Ward, gwiazda McLarena w IndyCar, również pojawił się na torze, przejeżdżając dwa pełne dystanse wyścigowe.
Testy posezonowe oficjalnie zamknęły sezon 2024 Formuły 1. Kolejna okazja do obserwowania zespołów w akcji nastąpi podczas zimowych testów w Bahrajnie w dniach 26-28 lutego. Pierwszy wyścig sezonu 2025 odbędzie się 16 marca w Australii.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:23,510 | 134 | |||
2 | 55 | Carlos Sainz Jr | Williams Racing | + 0,125 | 146 | |||
3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,279 | 134 | |||
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 0,346 | 113 | |||
5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,363 | 62 | |||
6 | 40 | Ayumu Iwasa | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,590 | 110 | |||
7 | 29 | Patricio O'Ward | McLaren F1 Team | + 0,712 | 116 | |||
8 | 61 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | + 0,758 | 137 | |||
9 | 62 | Paul Aron | BWT Alpine F1 Team | + 0,765 | 121 | |||
10 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,795 | 119 | |||
11 | 46 | Luke Browning | Williams Racing | + 0,865 | 105 | |||
12 | 50 | Ryō Hirakawa | McLaren F1 Team | + 0,925 | 133 | |||
13 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,930 | 159 | |||
14 | 39 | Arthur Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1,066 | 68 | |||
15 | 37 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | + 1,122 | 125 | |||
16 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,168 | 84 | |||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | + 1,179 | 127 | |||
18 | 98 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,228 | 130 | |||
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 1,328 | 72 | |||
20 | 35 | Jak Crawford | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,487 | 109 | |||
21 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,504 | 146 | |||
22 | 42 | Frederik Vesti | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,649 | 55 | |||
23 | 38 | Antonio Fuoco | Scuderia Ferrari | + 1,728 | 73 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.