Valtteri Bottas i Lewis Hamilton zajęli dla zespołu Mercedesa-AMG dwa pierwsze miejsca ostatniego dnia przedsezonowych testów Formuły 1 w Barcelonie.
Fin jeździł podczas porannej sesji, kiedy to wykręcił czas 1:15,732 na najbardziej miękkich oponach C5, z kolei popołudniu Hamilton uzyskał 1:16,516, plasując się na drugiej pozycji. Esteban Ocon został sklasyfikowany na trzecim miejscu z wynikiem 1:17,102, uzyskanym zanim musiał oddać fotel w Renault Danielowi Ricciardo – Australijczyk był jednym z kilku kierowców, którzy wywołali czerwone flagi, gdy zatrzymał się na nieco ponad godzinę przed końcem sesji.
Lance Stroll był czwarty, przed Daniiłem Kwiatem i Antonio Giovinazzim, który przejechał najwięcej, bo 152 okrążenia. Pomimo swojej awarii, Ricciardo zakończył sesję z wynikiem 93 okrążeń, więcej m.in. od kolejnego w tabeli Maxa Verstappena. Czołową dziesiątkę uzupełnili Pierre Gasly i Alexander Albon.
Problemy techniczne miał Sebastian Vettel, który przejeździł od rana zaledwie półtorej godziny, zanim w jego Ferrari awarii uległ silnik. Zespół wymienił jednak jednostkę i Niemiec powrócił na tor popołudniu, by przejechać łącznie 100 okrążeń. Silnik wymieniano także w Williamsie Nicholasa Latifiego, a Kevin Magnussen zakończył popołudniową sesję na swoim piątym kółku, gdy uszkodzona obręcz przecięła oponę w jego samochodzie i Duńczyk uderzył w barierę.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Opony | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:15,732 | C5 | 65 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,784 | C5 | 73 | |||
3 | 31 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | + 1,370 | C4 | 76 | |||
4 | 18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | + 1,606 | C4 | 116 | |||
5 | 26 | Daniił Kwiat | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1,695 | C4 | 62 | |||
6 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1,737 | C5 | 152 | |||
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 1,842 | C4 | 93 | |||
8 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,904 | C2 | 86 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | + 2,051 | C2 | 59 | |||
10 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | + 2,422 | C2 | 83 | |||
11 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 2,542 | C2 | 76 | |||
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | + 2,648 | C3 | 48 | |||
13 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 2,652 | C3 | 100 | |||
14 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 2,722 | C3 | 49 | |||
15 | 6 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | + 3,272 | C3 | 72 | |||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 3,976 | C2 | 4 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.