Kimi Räikkönen uzyskał najlepszy czas czwartkowych testów Formuły 1 na torze w Barcelonie. Fin wykręcił wynik 1:17,091 na 42 minuty przed końcem popołudniowej sesji, by pół godziny później zatrzymać swoją Alfę Romeo z powodu problemów technicznych.
Räikkönen wychodził z ósmego zakrętu, gdy jego samochód zablokował się na szóstym biegu i wkrótce zatrzymał się na torze, wywołując pierwszą czerwoną flagę tegorocznych testów. Fin zdążył do tego momentu przejechać 134 okrążenia.
Problemy techniczne miał również zespół Mercedesa-AMG. Lewis Hamilton przejechał podczas porannej sesji 106 okrążeń, lecz gdy samochód przejął Valtteri Bottas, nie uzyskał rezultatu lepszego niż dającego ostatnie miejsce, a później musiał zjechać do garażu z powodu usterki systemu elektrycznego. Bottas zaliczył wcześniej obrót, podobnie jak Pierre Gasly i Romain Grosjean, którego wycieczka poza tor również oznaczała przedwczesny koniec jazd.
Zanim swoim czasem na najszybszej mieszance opon C5 popisał się Räikkönen, na szczycie tabeli wyników znajdował się Sergio Perez z czasem 1:17,347. Trzeci był Daniel Ricciardo, a kolejne miejsca zajęli Alexander Albon i Pierre Gasly. W trakcie popołudniowej sesji po raz pierwszy na tor wyjechał Sebastian Vettel, który uzyskał sósty czas, przed Georgem Russellem oraz swoim zespołowym kolegą Charlesem Leclerkiem. Lewis Hamilton był dziewiąty, przed Lando Norrisem, Romainem Grosjeanem, Estebanem Oconem i Valtterim Bottasem.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Opony | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:17,091 | C5 | 134 | |||
2 | 11 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team | + 0,256 | C3 | 145 | |||
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 0,658 | C3 | 41 | |||
4 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,821 | C2 | 134 | |||
5 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1,030 | C2 | 147 | |||
6 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 1,063 | C4 | 73 | |||
7 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 1,175 | C3 | 116 | |||
8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 1,244 | C3 | 49 | |||
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,296 | C1 | 106 | |||
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,383 | C3 | 137 | |||
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | + 1,405 | C3 | 158 | |||
12 | 31 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | + 1,466 | C2 | 52 | |||
13 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 2,216 | C2 | 77 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.