Brendon Hartley wywalczył pole position dla Toyoty #8 do finałowego wyścigu sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC w Bahrajnie. Nowozelandczyk pokonał swojego zespołowego kolegę Nycka de Vriesa.
Japoński producent zajął pierwszy rząd na polach startowych do 8-godzinnego wyścigu, lecz to niewłaściwe GR010 Hybrid wywalczyło pole position. Hartley odebrał bowiem punkt za pole position de Vriesowi i Kamuiemu Kobayashiemu, którzy jako jedyni kierowcy Toyoty mają szanse na mistrzowski tytuł.
Hartley przejechał świetne okrążenie i jako jedyny uzyskał czas poniżej 1:47. De Vries pojechał o 0,323 sekundy wolniej i niewiele brakowało, aby pokonał go Antonio Giovinazzi w Ferrari #51, któremu zabrakło tylko 0,043 sekundy do czasu Holendra.
Czwarty czas uzyskał Neel Jani w najlepszym Porsche 963, należącym do klienckiego zespołu Proton Competition. Szwajcar rozdzielił fabryczne Ferrari, uzyskując czas lepszy od Antonio Fuoco w #50.
Załoga #50 również ma szanse na tytuł mistrzowski i wystartuje do ostatniego wyścigu bezpośrednio obok liderów klasyfikacji – Porsche #6, które na szóstym miejscu zakwalifikował Kévin Estre.
Czołową dziesiątkę uzupełnili Matt Campbell w Porsche #5, Norman Nato w Porsche #12 oraz Dries Vanthoor i Robin Frijns w obu BMW.
Do sesji hyperpole nie zakwalifikował się Yifei Ye w Ferrari #83, który wykręcił 12. czas w Q1. Poza czołową dziesiątką znalazły się także najszybsze w treningach Peugeoty, oba Alpine, Lamborghini oraz zdobywca pole position na torze Fuji Alex Lynn w Cadillacu.
McLaren najlepszy w LMGT3
Zespół United Autosports zapisał się w historii jako pierwszy zespół, który zajął dwa pierwsze miejsca w kwalifikacjach klasy LMGT3. Josh Caygill w McLarenie #95 pokonał swojego zespołowego kolegę Jamesa Cottinghama o zaledwie 0,002 sekundy. Trzeci był François Heriau w Ferrari #55.
Wyścig 8 godzin Bahrajnu wystartuje w sobotę o godzinie 12 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Q1 | Hyperpole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:47,698 | 1:46,714 | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:47,498 | 1:47,037 | |||
3 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:47,531 | 1:47,080 | |||
4 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer Harry Tincknell | HypercarHY | Proton Competition | 1:48,101 | 1:47,234 | |||
5 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:48,014 | 1:47,527 | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:48,042 | 1:47,542 | |||
7 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:47,944 | 1:47,630 | |||
8 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:47,857 | 1:47,950 | |||
9 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:47,741 | 1:47,970 | |||
10 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:47,550 | 1:54,564 | |||
11 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:48,263 | ||||
12 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | 1:48,282 | ||||
13 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | 1:48,466 | ||||
14 | 35 | Ferdinand Habsburg Jules Gounon Paul-Loup Chatin | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:48,534 | ||||
15 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:48,552 | ||||
16 | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Edoardo Mortara | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | 1:48,555 | ||||
17 | 36 | Mick Schumacher Matthieu Vaxivière Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:48,796 | ||||
18 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | |||||
19 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | 2:02,311 | 2:02,201 | |||
20 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | 2:02,714 | 2:02,203 | |||
21 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | 2:02,458 | 2:02,367 | |||
22 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | 2:02,591 | 2:02,636 | |||
23 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | 2:03,202 | 2:02,720 | |||
24 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | 2:03,140 | 2:02,949 | |||
25 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | 2:02,679 | 2:03,033 | |||
26 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | 2:03,272 | 2:03,125 | |||
27 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | 2:02,959 | 2:03,176 | |||
28 | 78 | Arnold Robin Kelvin van der Linde Conrad Laursen | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 2:03,641 | 2:03,269 | |||
29 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | 2:03,763 | ||||
30 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | 2:03,785 | ||||
31 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | 2:03,797 | ||||
32 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | 2:03,975 | ||||
33 | 88 | Giorgio Roda Giammarco Levorato Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | 2:04,315 | ||||
34 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | 2:04,606 | ||||
35 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 2:04,772 | ||||
36 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Matteo Cairoli | LMGT3 | Iron Lynx | 2:05,237 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.