Toyota zdobyła swoje drugie pole position w sezonie 2023 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. W kwalifikacjach do sobotniego wyścigu 6 godzin Spa-Francorchamps najszybszy był Kamui Kobayashi w samochodzie #7.
Szybko okazało się, że Toyota nie powtórzy swojego wyniku z Portimão, gdzie zajęła pierwszy rząd na starcie. Już na swoim okrążeniu przygotowawczym zdobywca pole position do poprzedniej rundy Brendon Hartley miał wypadek w zakręcie Raidillon po tym, jak najechał na krawężnik mając nierozgrzane opony. Załoga #8 będzie musiała wystartować z końca stawki hipersamochodów.
Gdy sesja została wznowiona, najlepszy czas wykręcił Miguel Molina w Ferrari #50. Kobayashi szybko jednak poprawił jego wynik i wskoczył na pierwsze miejsce z rezultatem 2:00,812 – zaledwie 0,024 sekundy szybszym od czasu Hiszpana.
Taka sytuacja utrzymywała się niemal do samego końca, gdy swoje ostatnie szybkie okrążenie przejechał Antonio Giovinazzi. Włoch, który wcześniej obrócił się w La Source, zaskoczył wszystkich rezultatem 2:00,777. Były kierowca Formuły 1 wyjechał jednak za szeroko na wyjściu z zakrętu Les Combes, anulując czas całego okrążenia. Po wykreśleniu najlepszego wyniku Ferrari #51, spadło na trzecie miejsce, za siostrzany samochód.
Imponujące kwalifikacje zaliczył Earl Bamber w Cadillacu #2, który stracił do rezultatu pole position tylko 0,231 sekundy. Reszta stawki straciła już ponad sekundę do Kobayashiego – spośród tej grupy najszybszy był Sébastien Bourdais w Cadillacu #3.
Kévin Estre w Porsche #6 był szósty, przed Willem Stevensem w Porsche #38 ekipy Jota oraz ubiegłorocznym zdobywcą pole position – Olivierem Pla w Glickenhausie #708. Kolejne pozycje zajęli Jean-Éric Vergne w Peugeocie #93, Frédéric Makowiecki w Porsche #5 i Gustavo Menezes w Peugeocie #94.
Pole position w klasie LMP2 wywalczył Tom Blomqvist dla ekipy United Autosports #23, który pojechał o 0,339 sekundy od Louisa Delétraza z Team WRT #41. Zmiennik Roberta Kubicy pokonał Daniiła Kwiata z Premy #63. Ósmy rezultat dla zespołu Inter Europol Competition wykręcił Fabio Scherer.
Kwalifikacje w klasie GTE Am zdominował Ahmad Al Harthy w Astonie Martinie #25, który pojechał o prawie dwie sekundy szybciej od Sary Bovy w Porsche #85. Wypadek w Raidillon miał PJ Hyett w Porsche #56 ekipy Project 1, które musiał zostać wycofane z dalszej rywalizacji.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 2:00,812 | |||
2 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,024 | |||
3 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,161 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,231 | |||
5 | 3 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Jack Aitken | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1,326 | |||
6 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,494 | |||
7 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team JOTA | + 2,095 | |||
8 | 708 | Romain Dumas Olivier Pla Franck Mailleux | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 2,148 | |||
9 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,405 | |||
10 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,838 | |||
11 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 3,067 | |||
12 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 3,802 | |||
13 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 5,167 | |||
14 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 5,506 | |||
15 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 5,694 | |||
16 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 5,720 | |||
17 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | JOTA | + 5,744 | |||
18 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 5,789 | |||
19 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 5,872 | |||
20 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 6,013 | |||
21 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 6,223 | |||
22 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 6,287 | |||
23 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 6,345 | |||
24 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 16,404 | |||
25 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 18,338 | |||
26 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | + 18,669 | |||
27 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 18,694 | |||
28 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 18,911 | |||
29 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 19,164 | |||
30 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 19,570 | |||
31 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 19,695 | |||
32 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 19,703 | |||
33 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 20,435 | |||
34 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 21,657 | |||
35 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 22,285 | |||
36 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | ||||
37 | 21 | Diego Alessi Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | ||||
38 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO |
Wesprzyj nas na Patronite.