Fabryczny zespół Toyota Gazoo Racing zdominował wszystkie trzy sesje treningowe przed wyścigiem 1000 mil Sebring – pierwszą rundą sezonu 2023 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Najszybszy w czwartkowym treningu prototyp nr 7 został jednak rozbity na kilka minut przed końcem sesji.
Najlepszy czas uzyskał Kamui Kobayashi, który pojechał ponad sekundę szybciej niż ktokolwiek w poprzednich sesjach weekendu. Japończyk wykręcił czas 1:45,783, który był lepszy o 0,609 sekundy od rezultatu Brendona Hartleya w siostrzanym samochodzie nr 8.
Na trzy minuty przed końcem godzinnej sesji, Toyota nr 7 wywołała jednak czerwoną flagę, gdy José María López stracił panowanie nad autem, obrócił się i uderzył w barierę z opon na wyjściu z ostatniego zakrętu. Uszkodzony samochód powrócił do alei serwisowej na lawecie.
Najlepszy czas środowych sesji poprawił również Antonio Fuoco w Ferrari #50. Kierowca AF Corse stracił jednak prawie sekundę do Kobayashiego, a jego samochód również znalazł się poza torem w końcówce sesji, gdy Nicklas Nielsen obrócił się na wyboju.
Czwarty czas należał do Alexa Lynna w Cadillacu #2, który rozpoczął sesję z 10-minutowym opóźnieniem – była to kara za incydent z drugiej sesji treningowej, kiedy to Richard Westbook uderzył w Ryana Hardwicka i wyeliminował Porsche #88 z udziału w dalszej części weekendu.
Mikkel Jensen był najszybszym kierowcą Peugeota, uzyskując czas ponad dwie sekundy gorszy od rezultatu Kobayashiego. Nieco wolniej pojechał najszybszy kierowca Porsche Michael Christensen, z kolei samochody Glickenhausa i Vanvalla nie przejechały ani jednego szybkiego okrążenia.
W klasie LMP2 najszybszy był Pietro Fittipaldi z ekipy Jota #28. Zespół WRT #41 Roberta Kubicy uplasował się na 10. pozycji, tuż przed prototypem #34 polskiego zespołu Inter Europol Competition. Najszybszy w klasie GTE Am był Nicki Thiim w Astonie Martinie #98.
Kwalifikacje do 1000-milowego wyścigu w Sebring zaplanowano w czwartek o 23:30 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:45,783 | 23 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,609 | 24 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,994 | 23 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1,372 | 17 | |||
5 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,182 | 23 | |||
6 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,520 | 24 | |||
7 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 2,642 | 24 | |||
8 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,702 | 23 | |||
9 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,819 | 20 | |||
10 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 4,345 | 20 | |||
11 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 4,435 | 23 | |||
12 | 48 | David Beckmann Yifei Ye Will Stevens | LMP2 | Hertz Team Jota | + 4,473 | 21 | |||
13 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 4,508 | 23 | |||
14 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 4,626 | 21 | |||
15 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 4,684 | 22 | |||
16 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 5,129 | 21 | |||
17 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 5,379 | 22 | |||
18 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,498 | 19 | |||
19 | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 5,505 | 18 | |||
20 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 5,712 | 21 | |||
21 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 5,773 | 23 | |||
22 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 5,796 | 19 | |||
23 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 13,247 | 22 | |||
24 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 13,290 | 20 | |||
25 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 13,301 | 22 | |||
26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 13,310 | 22 | |||
27 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 13,315 | 21 | |||
28 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 13,427 | 22 | |||
29 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 13,433 | 22 | |||
30 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 13,542 | 19 | |||
31 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 13,704 | 21 | |||
32 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 13,734 | 22 | |||
33 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 13,839 | 21 | |||
34 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 13,854 | 19 | |||
35 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 15,097 | 9 | |||
36 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | 0 | ||||
37 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | 0 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.