Prema odniosła drugie z rzędu zwycięstwo w Europejskiej Serii Le Mans, tym razem w 4-godzinnym wyścigu na torze Imola, mimo otrzymania wielu kar. Było to możliwe dzięki zjazdu na pit-stop podczas okresu neutralizacji.
Prototyp LMP2 Oreca 07 Gibson #9, prowadzony w składzie Lorenzo Colombo, Ferdinand Habsburg i Louis Delétraz wygrał we Włoszech mimo trzech oddzielnych kar, w tym dwóch kar przejazdu przez aleję serwisową. Prema objęła prowadzenie na pierwszym okrążeniu, gdy Colombo pokonał ruszającego z pole position Francoisa Perrodo na dojeździe do pierwszego zakrętu. Colombo był w stanie zaatakować z drugiego rzędu, ponieważ w pierwszym rzędzie przed nim nie było nikogo ze względu na start ekipy TDS Racing z alei serwisowej. Dyrekcja wyścigu uznała jednak, że Colombo nie przestrzegł procedury startowej, zmieniając sposób przejazdu przed linią startową i otrzymał pierwszą karę przejazdu. Włoch utrzymał jednak prowadzenie po odbyciu kary, podczas gdy inne zespoły LMP2 zjechały na swoje pierwsze pit stopy.
Niedługo później pojawiła się pierwsza neutralizacja z powodu kolizji Michaela Fassbendera i Pierre’a Ehreta w zakręcie Tosa. Colombo wykorzystał tę sytuację i sam w tym czasie zjechał na serwis, czym zaoszczędził mnóstwo czasu. Kontrola wyścigu odkryła jednak, że Włoch podczas wykonywania pierwszej kary przekroczył białą linię na wyjeździe z alei serwisowej, za co ponownie został ukarany przejazdem przez pit lane. Prema w ten sposób straciła prowadzenie.
Tym samym o pozycję lidera zaczęli walczyć Cool Racing i Panis Racing, który początkowo znajdował się na czele rywalizacji dzięki Niklasowi Kruettenowi w Orece #37. Rywale szybko jednak powrócili do gry po wcześniejszym obróceniu się Juliena Canala i sami objęli prowadzenie, gdy Job van Uitert wyjechał na pierwszym miejscu po serii pit stopów w trzeciej godzinie, spychając zespołowego kolegę Kruettena, Yifei Ye, na drugą lokatę.
W ciągu ostatniej godziny Ye odzyskał prowadzenie, skutecznie atakując Van Uiterta po wewnętrznej podczas restartu po neutralizacji, która była spowodowana zatrzymaniem się Sergio Campany w Orece ekipy BHK Motorsport w zakręcie Variante Villeneuve. Wkrótce obaj kierowcy odbyli swoje ostatnie postoje i Ye pozostawał na prowadzeniu, zaś wszystko wskazywało na to, że Cool Racing jest na dobrej drodze po zwycięstwo.
Niedługo później jednak Thomas Laurent z zespołu Mühlner Motorsport popełnił błąd podczas próby wyprzedzenia Richarda Bradley’a z ekipy Duqueine w zakręcie Tamburello i utknął w żwirze. Dyrekcja wyścigu ogłosiła jeszcze jedną neutralizację, którą wykorzystali zarówno Delétraz z Premy, jak i Tom Gamble z United Autosports #22, zjeżdżając na swój ostatni serwis i powracając na tor na pierwszym i drugim miejscu, przed Ye.
Delétraz do końca wyścigu utrzymał za swoimi plecami Gamble’a i odniósł zwycięstwo dla zespołu Premy. Trzecia lokata przypadła Cool Racing, czwarte miejsce wywalczył Panis Racing, a czołową piątkę uzupełniła ekipa IDEC Sport #28. Dziewiąte miejsce przypadło polskiemu zespołowi Inter Europol Competition #43 w składzie Pietro Fittipaldi, Fabio Scherer i David Heinemeier Hansson.
W LMP3 dominujące zwycięstwo odniósł United Autosports wystawiający Ligiera JS P320 Nissan #3 w składzie Andrew Bentley i Kay van Berlo. Zespół objął prowadzenie w drugiej godzinie i finalnie przekroczył linię mety z okrążeniem przewagi nad Cool Racing Ligier #27 (Antoine Doquin, Jean-Ludovic Foubert, Nicolas Maulini). Wiele wskazywało na to, że podium uzupełni Inter Europol Competion #14 z Noamem Abramczykiem, Jamesem Daysonem i Mateuszem Kaprzykiem na pokładzie, jednak prototyp odmówił posłuszeństwa na 15 minut przed końcem wyścigu. Sytuację wykorzystała drugi skład Cool Racing, #17 w składzie Maurice Smith, Michael Benham i Malthe Jakobsen.
Z kolei w klasie GTE dublet wywalczył zespół Oman Racing with TF Sport, a zwycięstwo przypadło Astonowi Martinowi Vantage AMR #69, który był prowadzony przez Ahmada Al Harthiego, Sama de Haana i Marco Sorensena. Wyścig rozpoczął Al Harthy, który wypracował sporą przewagę podczas swoich stinów, jednak po oddaniu kierownicy De Haanowi skład został wyprzedzony przez siostrzany samochód #95 prowadzony przez Jonny’ego Adama. De Haan odzyskał jednak prowadzenie po zjeździe rywala do alei serwisowej, gdzie stery przejął Henrique Chaves. Do mety #69 utrzymał prowadzenie, a flagę w szachownicę zobaczył Sorensen. Adam, Chaves i John Hartsthorne dali dublet Astonowi Martinowi, zaś na najniższym stopniu podium stanął Kessen Racing w Ferrari 488 GTE Evo #57 w składzie Takeshi Kimura, Frederik Schandorff i Mikkel Jensen.
Przed kierowcami i zespołami teraz dwa miesiące przerwy od ścigania się w serii ELMS. Kolejny wyścig odbędzie się 3 lipca na torze Monza.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Louis Delétraz Ferdinand Habsburg Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema Racing | 127 okr. | |||
2 | 22 | Duncan Tappy Tom Gamble Philip Hanson | LMP2 | United Autosports | + 4,659 | |||
3 | 37 | Nicolas Lapierre Niklas Krütten Yifei Ye | LMP2 | COOL Racing | + 29,182 | |||
4 | 65 | Julien Canal Nicolas Jamin Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 29,981 | |||
5 | 28 | Paul-Loup Chatin Paul Lafargue Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | + 1:04,130 | |||
6 | 30 | Memo Rojas Richard Bradley Reshad De Gerus | LMP2 | Duqueine Team | + 1:28,794 | |||
7 | 34 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jack Aitken | LMP2P/A | Racing Team Turkey | + 1:29,192 | |||
8 | 19 | Sophia Flörsch Bent Viscaal | LMP2 | Algarve Pro Racing | + 1 okr. | |||
9 | 43 | Pietro Fittipaldi Fabio Scherer David Heinemeier Hansson | LMP2 | Inter Europol Competition | + 1 okr. | |||
10 | 31 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | LMP2P/A | TDS Racing x Vaillante | + 2 okr. | |||
11 | 21 | Ugo De Wilde Matthias Kaiser Thomas Laurent | LMP2 | Mühlner Motorsport | + 2 okr. | |||
12 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 2 okr. | |||
13 | 40 | David Droux Sébastien Page Eric Trouillet | LMP2P/A | Graff Racing | + 3 okr. | |||
14 | 88 | Nicklas Nielsen François Perrodo Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 4 okr. | |||
15 | 47 | James Allen John Falb Alexander Peroni | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 4 okr. | |||
16 | 3 | Andrew Bentley Kay van Berlo | LMP3 | United Autosports | + 4 okr. | |||
17 | 35 | Markus Pommer Sergio Campana Francesco Dracone | LMP2 | BHK Motorsport | + 5 okr. | |||
18 | 27 | Nicolas Maulini Antoine Doquin Jean-Ludovic Foubert | LMP3 | COOL Racing | + 5 okr. | |||
19 | 17 | Maurice Smith Mikael Benham Malthe Jakobsen | LMP3 | COOL Racing | + 5 okr. | |||
20 | 69 | Ahmad Al Harthy Sam De Haan Marco Sørensen | LMGTE | Oman Racing with TF Sport | + 6 okr. | |||
21 | 5 | Nicholas Adcock Alex Kapadia Mikkel Jensen | LMP3 | RLR MSport | + 6 okr. | |||
22 | 95 | Henrique Chaves John Hartshorne Jonathan Adam | LMGTE | Oman Racing with TF Sport | + 7 okr. | |||
23 | 55 | David Perel Matthew Griffin Duncan Cameron | LMGTE | Spirit of Race | + 7 okr. | |||
24 | 66 | Giacomo Petrobelli Sean Hudspeth Matthew Payne | LMGTE | JMW Motorsport | + 7 okr. | |||
25 | 4 | Aleksandr Buchancow Tom Van Rompuy Sebastián Álvarez | LMP3 | DKR Engineering | + 8 okr. | |||
26 | 60 | Matteo Cressoni Claudio Schiavoni Davide Rigon | LMGTE | Iron Lynx | + 8 okr. | |||
27 | 33 | Christian Hook Fabrizio Crestani Oscar Tunjo | LMGTE | Rinaldi Racing | + 9 okr. | |||
28 | 93 | Zacharie Robichon Michael Fassbender Richard Lietz | LMGTE | Proton Competition | + 10 okr. | |||
29 | 83 | Michelle Gatting Rahel Frey Sarah Bovy | LMGTE | Iron Lynx | + 20 okr. | |||
30 | 15 | Valentino Catalano Austin McCusker Horst Felbermayr Jr. | LMP3 | RLR MSport | + 21 okr. | |||
31 | 11 | Max Koebolt Marcos Siebert Jerome de Sadeleer | LMP3 | EuroInternational | + 21 okr. | |||
32 | 13 | Guilherme Oliveira Nicolas Pino Charles Crews | LMP3 | Inter Europol Competition | + 28 okr. | |||
NSK | 14 | Noam Abramczyk James Dayson Mateusz Kaprzyk | LMP3 | Inter Europol Competition | ||||
NSK | 51 | Gabriel Aubry Rob Hodes Jazeman Jaafar | LMP2P/A | Team Virage | ||||
NSK | 7 | Tony Wells James Littlejohn | LMP3 | Nielsen Racing | ||||
NSK | 2 | Finn Gehrsitz Joshua Caygill Bailey Voisin | LMP3 | United Autosports | ||||
NSK | 18 | Martin Rump Andrew Haryanto Alessio Picariello | LMGTE | Absolute Racing | ||||
NSK | 10 | Glenn van Berlo Xavier Lloveras Adrien Chila | LMP3 | EuroInternational | ||||
NSK | 32 | Pierre Ehret Nicolás Varrone Gabriele Lancieri | LMGTE | Rinaldi Racing | ||||
NSK | 77 | Lorenzo Ferrari Christian Ried Gianmaria Bruni | LMGTE | Proton Competition | ||||
NSK | 6 | Terrence Woodward Ross Kaiser Mark Richards | LMP3 | 360 Racing | ||||
DSK | 57 | Frederik Schandorff Takeshi Kimura Mikkel Jensen | LMGTE | Kessel Racing |
Wesprzyj nas na Patronite.