Shane van Gisbergen po ostatnim postoju w boksach pojechał bezbłędnie, by odnieść dla Tekno Autorsport zwycięstwo w 12-godzinnym wyścigu w Bathurst. To największy wyścig wygrany przez brytyjską markę od Le Mans 1995.
Nowozelandczyk na swojej drodze ustanowił nowy rekord toru – 2:01,567 – lecz zwycięstwo nie było oczywistą sprawą, gdyż załoga nr 59 dwukrotnie była bliska utraty okrążenia do lidera – raz gdy Alvaro Parente zatrzymał się na torze z powodu problemów elektrycznych i drugi, kiedy van Gisbergen otrzymał karę za przekroczenie prędkości w boksach.
Gwiazda V8 Supercars wyjechała z boksów na ostatnią godzinę rywalizacji z przewagą 13 sekund nad ubiegłorocznym zwycięzcą Katsumasą Chiyo w Nissanie. Choć tempo van Gisbergena wydawała się niemożliwa do dorównania, Japończyk w ostatniej godzinie wyścigu uzyskiwał znakomite czasy i dogonił Nowozelandczyka, mijając linię mety zaledwie 1,2 sekundy za nim.
Podium uzupełnił Steven Kane w Bentleyu nr 10, który nie stoczył przewidywanej walki z Laurensem Vanthoorem w Audi. Belg stracił 17 sekund do Brytyjczyka, spowolniony zużytymi oponami i był ostatnim zawodnikiem na okrążeniu lidera.
Piąty był David Reynolds w Mercedesie od Erebus Motorsport, za którym na metę dojechał Nathan Antunes w zwycięskim w klasie GT3-Am Audi od GT Motorsport. Wśród pucharowych Porsche klasy B najlepszy był zespół Grove Hire, którego samochód do mety poprowadził właściciel ekipy Stephen Grove. Listę zwycięzców uzupełniła ekipa MARC Cars Australia z samochodem nr 93.
297 okrążeń to nowy rekord dystansu 12-godzinnego wyścigu w Bathurst. To także pierwsze zwycięstwo nowego McLarena 650S w wyścigu długodystansowym i pierwsze dla programu GT marki od 24h Barcelona 2012. To jednak największe zwycięstwo brytyjskiego producenta od triumfu w 24h Le Mans w 1995 roku. Do listy rekordów należy doliczyć także pierwszy triumf Pirelli w półdobowej rywalizacji w Bathurst.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | ||||
1 | 59 | ![]() ![]() ![]() |
Shane van Gisbergen Álvaro Parente Jonathon Webb |
A-Pro GT3 | ![]() |
Tekno Autosports | ![]() |
P | 297 okr. |
2 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Florian Strauss Katsumasa Chiyo Rick Kelly |
A-Pro GT3 | ![]() |
Nismo Athlete Global Team | ![]() |
M | + 1,276 |
3 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
Guy Smith Stevan Kane Matt Bell |
A-Pro GT3 | ![]() |
Bentley Team M-Sport | ![]() |
M | + 1:18,503 |
4 | 2 | ![]() ![]() ![]() |
Marco Mapelli Laurens Vanthoor Markus Winkelhock |
A-Pro GT3 | ![]() |
Phoenix Racing | ![]() |
M | + 2:05,621 |
5 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
David Reynolds Thomas Jäger Nico Bastian |
A-Pro GT3 | ![]() |
Erebus Motorsport | ![]() |
M | + 1 okr. |
6 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
Greg Taylor Barton Mawer Nathan Antunes |
A-Am GT3 | ![]() |
Arris / GT Motorsports Melbourne Performance Center |
![]() |
P | + 3 okr. |
7 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
Andy Soucek Maxime Soulet David Russell |
A-Pro GT3 | ![]() |
Bentley Team M-Sport | ![]() |
M | + 4 okr. |
8 | 75 | ![]() ![]() ![]() |
Steven McLaughlan René Rast Garth Tander |
A-Pro GT3 | ![]() |
Jamec Pem Racing Melbourne Performance Centre |
![]() |
P | (+ 47,366) |
9 | 60 | ![]() ![]() ![]() |
Rob Bell Andrew Watson Will Davison |
A-Pro GT3 | ![]() |
Tekno Autosports | ![]() |
P | + 5 okr. |
10 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
Roger Lago Luke Youlden Steve Owens |
A-Am GT3 | ![]() |
Lago Racing | ![]() |
M | + 6 okr. |
11 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
Rick Amstrong Andrew Bagnall Matt Halliday |
A-Am GT3 | ![]() |
International Motorsport | ![]() |
M | + 10 okr. |
12 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
Stephen Grove Scott McLaughlin Earl Bamber |
B GT3 Cup | ![]() |
Grove Motorsport | ![]() |
M | + 12 okr. |
13 | 93 | ![]() ![]() ![]() |
Jake Camilieri Morgan Haber Aaron Seton |
I Invit. | ![]() |
MARC Cars Australia | ![]() |
P | + 17 okr. |
14 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
Tony Alford Beric Lynton Mark Griffith |
I Invit. | ![]() |
MARC Cars Australia | ![]() |
P | + 26 okr. |
15 | 92 | ![]() ![]() ![]() |
Michael Benton Hardian Morrall Angus Kennard |
I Invit. | ![]() |
MARC Cars Australia | ![]() |
P | (+ 8,368) |
16 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Richard Gartner Aaron Zerefos Mike O'Donnell Indiran Padayachee |
B GT3 Cup | ![]() |
SAFE-T-STOP | ![]() |
M | + 27 okr. |
17 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benny Simonsen Andrea Montermini Renato Loberto Tony Defelice |
A-Am GT3 | ![]() |
Vicious Rumour Racing | ![]() |
M | + 41 okr. |
18 | 91 | ![]() ![]() ![]() |
Rob Thompson Lindsay Kearns Jimmy Vernon |
I Invit. | ![]() |
MARC Cars Australia | ![]() |
P | + 69 okr. |
19 | 94 | ![]() ![]() ![]() |
Bryce Fullwoood Gerard McLeod Nick Rowe |
I Invit. | ![]() |
MARC Cars Australia | ![]() |
P | + 102 okr. |
20 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Will Bamber Graeme Dowsett John Curran Craig Smith |
B GT3 Cup | ![]() |
Team NZ Motorsport | ![]() |
M | + 218 okr. |
NSK | 21 | ![]() ![]() ![]() |
Sam Fillmore Danny Stutterd James Burgmuller |
B GT3 Cup | ![]() |
J.F.C. Freem | ![]() |
M | + 29 okr. |
NSK | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
James Koundouris Theo Koundouris Marcus Marshall Shae Davies |
A-Am GT3 | ![]() |
Handley Surveys Melbourne Performance Center |
![]() |
P | + 46 okr. |
NSK | 63 | ![]() ![]() ![]() |
Bernd Schneider Maro Engel Austin Cindric |
A-Pro GT3 | ![]() |
Erebus Motorsport | ![]() |
M | + 78 okr. |
NSK | 37 | ![]() ![]() ![]() |
Tony Quinn Klark Quinn Craig Baird |
A-Am GT3 | ![]() |
Keltic Racing | ![]() |
P | + 126 okr. |
NSK | 9 | ![]() ![]() ![]() |
Marc Cini Mark Eddy Christer Jöns |
A-Am GT3 | ![]() |
Hallmarc/Network Clothing Melbourne Performance Center |
![]() |
P | + 140 okr. |
NSK | 69 | ![]() ![]() ![]() |
Alex Osborne James May Paul May |
B GT3 Cup | ![]() |
APO Sport | ![]() |
M | + 148 okr. |
NSK | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirco Schultis Renger van der Zande Patrick Simon Alex Kapatia |
A-Pro GT3 | ![]() |
Mishumotors | ![]() |
M | + 164 okr. |
NSK | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Paul Tressider Daniel Bilski Matt Kingsley |
B GT3 Cup | ![]() |
Wall Racing | ![]() |
M | + 169 okr. |
NSK | 12 | ![]() ![]() ![]() |
Scott O'Donnell Allan Dippie Chris van der Drift |
B GT3 Cup | ![]() |
Mobil 1 New Zealand | ![]() |
M | (+ 10:16.703) |
NSK | 65 | ![]() ![]() ![]() |
Jamie Augustine Ben Schoots Dean Lille |
I Invit. | ![]() |
Daytona Sports Cars | ![]() |
P | + 171 okr. |
NSK | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ric Shaw Jake Williams William Cauchi David Cox |
I Invit. | ![]() |
OnTrack Motorsport | ![]() |
M | + 190 okr. |
NSK | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adam Christodoulou Jörg Viebahn Fabian Hamprecht Nico Verdonck |
I Invit. | ![]() |
PROSport Performance | ![]() |
P | + 205 okr. |
NSK | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mika Salo Toni Vilander Tony D'Alberto Grant Denyer |
A-Pro GT3 | ![]() |
Maranello Motorsport | ![]() |
M | + 234 okr. |
NSK | 74 | ![]() ![]() ![]() |
Christopher Mies Christopher Haase Marco Mapelli |
A-Pro GT3 | ![]() |
Jamec Pem Racing Melbourne Performance Centre |
![]() |
P | + 247 okr. |
NSK | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tony Walls Warren Luff Matt Campbell Tim Slade |
A-Am GT3 | ![]() |
McElrea Objective Racing | ![]() |
M | + 248 okr. |
NSK | 62 | ![]() ![]() ![]() |
Peter Rullo Nick Percat Scott Andrews |
A-Am GT3 | ![]() |
Performance West Motorsport | ![]() |
M | + 296 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.