Klasyfikacja konstruktorów - GTP
| P | Konstruktor | Pkt. | Strata | DAY | SEB | LGP | LAG | DET |
|---|
| 1 | Cadillac | 1797 | | 352 | 355 | 350 | 355 | 385 |
| 2 | Porsche | 1772 | -25 | 380 | 380 | 328 | 376 | 308 |
| 3 | Acura | 1676 | -121 | 315 | 332 | 385 | 312 | 332 |
| 4 | BMW | 1628 | -169 | 328 | 308 | 312 | 330 | 350 |
| 5 | Aston Martin | 1432 | -365 | 286 | 286 | 286 | 288 | 286 |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl