Klasyfikacja konstruktorów - Klasyfikacja producentów
| P | Konstruktor | Pkt. | Strata | SAO | MEX | MIA | SAU | JED | MAD | BER | BER | MCO | MCO | SAN | SHA | SHA | TOK | TOK | LON | LON |
|---|
| 1 | Porsche | 324 | | 37 | 18 | 33 | 37 | 18 | 27 | 35 | 23 | 27 | 26 | 43 | | | | | | |
| 2 | Jaguar | 283 | -41 | 14 | 5 | 37 | 25 | 43 | 43 | 10 | 37 | 28 | 27 | 14 | | | | | | |
| 3 | Mahindra | 158 | -166 | 4 | 18 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 6 | 25 | 16 | 15 | | | | | | |
| 4 | Stellantis | 154 | -170 | 25 | 37 | 1 | 14 | 10 | 6 | 24 | 6 | 12 | 1 | 18 | | | | | | |
| 5 | Nissan | 142 | -182 | 18 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 15 | 28 | 1 | 25 | | | | | | | |
| 6 | Lola | 48 | -276 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | | | | | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl