| 1 | 43 | | 1 | LMP2 | |  | 93 | 4:00:34,540 | - |
| 2 | 29 | | 2 | LMP2 | |  | 93 | + 15,941 | + 15,941 |
| 3 | 18 | | 3 | LMP2 | |  | 93 | + 33,583 | + 17,642 |
| 4 | 22 | | 4 | LMP2 | |  | 93 | + 35,776 | + 2,193 |
| 5 | 83 | | 1 | LMP2P/A | |  | 93 | + 38,384 | + 2,608 |
| 6 | 20 | | 2 | LMP2P/A | |  | 93 | + 41,727 | + 3,343 |
| 7 | 99 | | 3 | LMP2P/A | |  | 93 | + 46,835 | + 5,108 |
| 8 | 14 | | 4 | LMP2P/A | |  | 93 | + 54,100 | + 7,265 |
| 9 | 30 | | 5 | LMP2P/A | |  | 93 | + 1:13,706 | + 19,606 |
| 10 | 19 | | 6 | LMP2P/A | |  | 93 | + 1:21,622 | + 7,916 |
| 11 | 7 | | 7 | LMP2P/A | |  | 93 | + 1:26,053 | + 4,431 |
| 12 | 25 | | 5 | LMP2 | |  | 93 | + 1:26,606 | + 0,553 |
| 13 | 9 | | 6 | LMP2 | |  | 93 | + 1:37,946 | + 11,340 |
| 14 | 37 | | 7 | LMP2 | |  | 93 | + 1:40,867 | + 2,921 |
| 15 | 24 | | 8 | LMP2 | |  | 93 | + 1:41,365 | + 0,498 |
| 16 | 27 | | 8 | LMP2P/A | |  | 93 | + 1:43,868 | + 2,503 |
| 17 | 10 | | 9 | LMP2 | |  | 93 | + 1:54,170 | + 10,302 |
| 18 | 28 | | 10 | LMP2 | |  | 93 | + 2:01,149 | + 6,979 |
| 19 | 34 | | 11 | LMP2 | |  | 92 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 20 | 88 | | 9 | LMP2P/A | |  | 92 | + 1 okr. | + 27,858 |
| 21 | 21 | | 10 | LMP2P/A | |  | 91 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 47 | | 11 | LMP2P/A | |  | 91 | + 2 okr. | + 2:15,989 |
| 23 | 17 | | 1 | LMP3 | |  | 89 | + 4 okr. | + 2 okr. |
| 24 | 85 | | 2 | LMP3 | |  | 89 | + 4 okr. | + 10,979 |
| 25 | 11 | | 3 | LMP3 | |  | 89 | + 4 okr. | + 8,657 |
| 26 | 3 | | 12 | LMP2P/A | |  | 89 | + 4 okr. | + 22,002 |
| 27 | 31 | | 4 | LMP3 | |  | 88 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| 28 | 8 | | 5 | LMP3 | |  | 88 | + 5 okr. | + 0,396 |
| 29 | 86 | | 1 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 1 okr. |
| 30 | 77 | | 2 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 2,772 |
| 31 | 62 | | 3 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 10,106 |
| 32 | 51 | | 4 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 8,302 |
| 33 | 75 | | 5 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 2,699 |
| 34 | 33 | | 6 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 3,675 |
| 35 | 55 | | 7 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 8,974 |
| 36 | 63 | | 8 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 1,245 |
| 37 | 54 | | 9 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 17,762 |
| 38 | 23 | | 10 | LMGT3 | |  | 87 | + 6 okr. | + 4,822 |
| 39 | 74 | | 11 | LMGT3 | |  | 86 | + 7 okr. | + 1 okr. |
| 40 | 59 | | 12 | LMGT3 | |  | 86 | + 7 okr. | + 1:07,674 |
| 41 | 4 | | 6 | LMP3 | |  | 85 | + 8 okr. | + 1 okr. |
| 42 | 68 | | 7 | LMP3 | |  | 84 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 43 | 35 | | 8 | LMP3 | |  | 77 | + 16 okr. | + 7 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 57 | | | LMGT3 | |  | 66 | | |
| 50 | | | LMGT3 | |  | 38 | | |
| 13 | | | LMP3 | |  | 0 | | |
| Zdyskwalifikowani |
|---|
| 5 | | | LMP3 | |  | 89 | | |