| 1 | 22 | | 1 | LMP2 | |  | 112 | 4:00:01,773 | - |
| 2 | 34 | | 2 | LMP2 | |  | 112 | + 8,569 | + 8,569 |
| 3 | 28 | | 3 | LMP2 | |  | 112 | + 9,498 | + 0,929 |
| 4 | 18 | | 4 | LMP2 | |  | 112 | + 12,001 | + 2,503 |
| 5 | 10 | | 5 | LMP2 | |  | 112 | + 12,796 | + 0,795 |
| 6 | 37 | | 6 | LMP2 | |  | 112 | + 14,284 | + 1,488 |
| 7 | 43 | | 7 | LMP2 | |  | 112 | + 14,758 | + 0,474 |
| 8 | 27 | | 1 | LMP2P/A | |  | 112 | + 23,971 | + 9,213 |
| 9 | 99 | | 2 | LMP2P/A | |  | 112 | + 29,722 | + 5,751 |
| 10 | 30 | | 3 | LMP2P/A | |  | 112 | + 37,612 | + 7,890 |
| 11 | 9 | | 8 | LMP2 | |  | 112 | + 43,913 | + 6,301 |
| 12 | 14 | | 4 | LMP2P/A | |  | 112 | + 48,617 | + 4,704 |
| 13 | 7 | | 5 | LMP2P/A | |  | 112 | + 49,149 | + 0,532 |
| 14 | 24 | | 9 | LMP2 | |  | 112 | + 49,427 | + 0,278 |
| 15 | 83 | | 6 | LMP2P/A | |  | 112 | + 52,426 | + 2,999 |
| 16 | 19 | | 7 | LMP2P/A | |  | 112 | + 53,447 | + 1,021 |
| 17 | 21 | | 8 | LMP2P/A | |  | 112 | + 54,177 | + 0,730 |
| 18 | 47 | | 9 | LMP2P/A | |  | 112 | + 54,346 | + 0,169 |
| 19 | 3 | | 10 | LMP2P/A | |  | 112 | + 57,353 | + 3,007 |
| 20 | 20 | | 11 | LMP2P/A | |  | 111 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 21 | 25 | | 10 | LMP2 | |  | 111 | + 1 okr. | + 2,078 |
| 22 | 88 | | 12 | LMP2P/A | |  | 111 | + 1 okr. | + 1:24,288 |
| 23 | 13 | | 1 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 7 okr. |
| 24 | 68 | | 2 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 15,440 |
| 25 | 4 | | 3 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 0,266 |
| 26 | 85 | | 4 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 16,606 |
| 27 | 35 | | 5 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 2,752 |
| 28 | 17 | | 6 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 31,924 |
| 29 | 5 | | 7 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 5,730 |
| 30 | 8 | | 8 | LMP3 | |  | 104 | + 8 okr. | + 3,910 |
| 31 | 57 | | 1 | LMGT3 | |  | 103 | + 9 okr. | + 1 okr. |
| 32 | 33 | | 2 | LMGT3 | |  | 103 | + 9 okr. | + 17,616 |
| 33 | 55 | | 3 | LMGT3 | |  | 103 | + 9 okr. | + 10,005 |
| 34 | 86 | | 4 | LMGT3 | |  | 103 | + 9 okr. | + 3,758 |
| 35 | 51 | | 5 | LMGT3 | |  | 103 | + 9 okr. | + 3,959 |
| 36 | 77 | | 6 | LMGT3 | |  | 103 | + 9 okr. | + 15,753 |
| 37 | 63 | | 7 | LMGT3 | |  | 102 | + 10 okr. | + 1 okr. |
| 38 | 75 | | 8 | LMGT3 | |  | 102 | + 10 okr. | + 2,980 |
| 39 | 54 | | 9 | LMGT3 | |  | 102 | + 10 okr. | + 6,365 |
| 40 | 31 | | 9 | LMP3 | |  | 102 | + 10 okr. | + 4,741 |
| 41 | 59 | | 10 | LMGT3 | |  | 102 | + 10 okr. | + 7,116 |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 29 | | | LMP2 | |  | 91 | | |
| 62 | | | LMGT3 | |  | 85 | | |
| 74 | | | LMGT3 | |  | 69 | | |
| 11 | | | LMP3 | |  | 67 | | |
| 23 | | | LMGT3 | |  | 27 | | |
| 50 | | | LMGT3 | |  | 9 | | |